Monatsrückblick
Sie erhalten hier eine Übersicht über unsere Top 25 gehandelten Fonds nach Handelskurs des vergangenen Monats.
Top 25 Fonds im Dezember
Hier sehen Sie die Top Fonds vom Dezember. Der Klick auf „Details“ führt Sie zu den Fondsdetails auf unserer Handelsplattform.
| Fonds | Kurs | Währung | Assetklasse | zum Fonds |
| DWS - DB Einkaufs-Center-Immobilienfonds | 480,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - Mitteleuropa III Fonds | 225,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DG ANLAGE - Einkaufs-Center-Fonds | 217,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DG ANLAGE - DG Immobilien-Anlage Nr. 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" | 135,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Deutsche Bank Türme | 120,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 82 DFH Denkmalfonds Deutschland Zentrale AOK-Bundesverband, Berlin | 111,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| CFB - 180 Solar-Deutschlandportfolio V | 107,0% | EUR | Umweltfonds | Details |
| Nordcapital - Solarfonds 1 | 101,5% | EUR | Umweltfonds | Details |
| ATLANTIC - ATLANTIC Australien 2 | 101,0% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| IMMAC - IMMAC Pflegezentrum Grömitz | 101,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Berlin Schönhauser Allee Arcaden | 101,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen | 100,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| LHI - Immobilienfonds Deutschland - Technische Universität Berlin | 100,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 8 | 100,5% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| DIVAG - DIA-Fonds 18 "Klinik am Schillergarten" | 99,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| IWH (vormals FHH) - FHH Immobilien 10 - Stadtquartier Freiburg | 98,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| CFB - 177 Solar-Deutschlandportfolio III | 94,0% | EUR | Umweltfonds | Details |
| Dr. Peters - DS-Rendite Fonds Nr. 40 Senioren- und Pflegeheim Aschersleben | 93,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DCM AG - DCM ZukunftsWerte | 92,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Dr. Peters - DS-Fonds Nr. 69 Senioren- und Pflegeresidenz Chemnitz | 92,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen 2 | 91,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| IMMAC - IMMAC Pflegezentrum Bad Rodach | 91,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| IMMAC - IMMAC Pflegezentrum Vellmar | 90,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 5 | 90,5% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| CONTI - MS "CONTI MAKALU" Classic | 90,0% | EUR | Schiffsfonds | Details |
| HGA - HGA/Colonia CareConcept I | 90,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
