Monatsrückblick
Sie erhalten hier eine Übersicht über unsere Top 25 gehandelten Fonds nach Handelskurs des vergangenen Monats.
Top 25 Fonds im März
Hier sehen Sie die Top Fonds vom März. Der Klick auf „Details“ führt Sie zu den Fondsdetails auf unserer Handelsplattform.
| Fonds | Kurs | Währung | Assetklasse | zum Fonds |
| DWS - Deutsche Grundbesitz-Anlagefonds 6 Olympia-Einkaufszentrum München | 700,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - Mitteleuropa III Fonds | 230,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - Mitteleuropa I Fonds Ungarn | 216,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach | 147,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| WestFonds - BI-Fonds 23 | 129,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| AXA Merkens - Merkens XIX | 120,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Deutsche Bank Türme | 115,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Hesse Newman - Classic Value 5 - Augustinum Meersburg | 108,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen | 106,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| IMMAC - IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz | 104,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| CFB - 179 Solar-Deutschlandportfolio IV | 102,0% | EUR | Umweltfonds | Details |
| LHI - Solar Deutschland III Finsterwalde-Lichterfeld | 102,0% | EUR | Umweltfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Berlin Schönhauser Allee Arcaden | 102,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Nordcapital - Solarfonds 1 | 101,0% | EUR | Umweltfonds | Details |
| Habona Invest - Kita Fonds 01 | 99,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| CONTI - MS "CONTI ANNAPURNA" Classic | 98,0% | EUR | Schiffsfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 8 | 98,0% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| Hesse Newman - Classic Value 2 | 92,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 96 Börse/LJZ Stuttgart | 90,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Hesse Newman - Classic Value 8 - München Viva Südseite | 88,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| AXA Merkens - Merkens VII | 88,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| LHI - Solar Deutschland VII | 88,0% | EUR | Umweltfonds | Details |
| KGAL - PropertyClass England 2 - 30 Park Street | 86,0% | GBP | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS DB Immobilienfonds 10 City Center | 85,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - HGA/Hotel am Flughafen Hamburg | 85,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
