Monatsrückblick
Sie erhalten hier eine Übersicht über unsere Top 25 gehandelten Fonds nach Handelskurs des vergangenen Monats.
Top 25 Fonds im Oktober
Hier sehen Sie die Top Fonds vom Oktober. Der Klick auf „Details“ führt Sie zu den Fondsdetails auf unserer Handelsplattform.
| Fonds | Kurs | Währung | Assetklasse | zum Fonds |
| DWS - DB Einkaufs-Center-Immobilienfonds | 480,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - Mitteleuropa III Fonds | 218,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Paribus - Paribus Technologiezentrum Berlin (ehemals BSH Bosch und Siemens Verwaltungs- und Forschungszentrum Berlin) Altkapital – Beitritt 2010 | 211,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach | 157,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 76 Büro- und Verwaltungscenter Bundesrepublik Deutschland, Bonn | 137,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Deutsche Bank Türme | 119,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HANNOVER LEASING - 196 Substanzwerte Deutschland 5 (verkauft 2025) | 118,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| FUNDUS - FUNDUS SPEZIALFONDS 9 | 116,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| INP - 14. INP Deutsche Pflege Worms | 112,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| INP - 15. INP Deutsche Pflege Mitte | 107,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 82 DFH Denkmalfonds Deutschland Zentrale AOK-Bundesverband, Berlin | 105,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| ATLANTIC - ATLANTIC Australien 2 | 101,5% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| Nordcapital - Solarfonds 1 | 101,5% | EUR | Umweltfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 8 | 100,5% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Berlin Schönhauser Allee Arcaden | 100,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| IWH (vormals FHH) - FHH Immobilien 10 - Stadtquartier Freiburg | 100,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen | 99,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 5 | 98,0% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| WestFonds - Unterbeteiligung BAKOLA Grundstücksfonds 4 | 97,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Deutschland 25 | 96,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| BVT - BVT Residential USA 17 | 95,0% | USD | Immobilienfonds | Details |
| IMMAC - IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz | 94,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| KGAL - PropertyClass England 2 - 30 Park Street | 93,5% | GBP | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen 2 | 93,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| BVT - BVT Umweltequity Solarpark | 90,5% | EUR | Umweltfonds | Details |
