Monatsrückblick
Sie erhalten hier eine Übersicht über unsere Top 25 gehandelten Fonds nach Handelskurs des vergangenen Monats.
Top 25 Fonds im Februar
Hier sehen Sie die Top Fonds vom Februar. Der Klick auf „Details“ führt Sie zu den Fondsdetails auf unserer Handelsplattform.
| Fonds | Kurs | Währung | Assetklasse | zum Fonds |
| PATRIZIA GrundInvest - PATRIZIA GrundInvest Kopenhagen Südhafen | 94,5% | DKK | Immobilienfonds | Details |
| BVT - BVT Ertragswertfonds Nr. 5 | 93,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| BVT - BVT Ertragswertfonds Nr. 3 | 91,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| ILG - Nr. 42 Oberbayern-Portfolio | 90,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| ILG - Nr. 37 Einzelhandel in Deutschlands Süden | 90,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| KGAL - PropertyClass England 2 - 30 Park Street | 88,0% | GBP | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS DB Immobilienfonds 10 City Center | 85,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Paribus - Hochschulportfolio Bayern | 84,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Wealthcap - Wealthcap Immobilien Deutschland 30 steuerorientiert | 82,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Wealthcap - Wealthcap Immobilien Deutschland 33 | 82,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - HGA/Hotel am Flughafen Hamburg | 82,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - Mitteleuropa III Fonds | 228,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DG ANLAGE - DG Immobilien-Anlage Nr. 22 "Hamburg und München" | 152,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 78 Stuttgart-Hamburg | 134,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Deutsche Bank Türme | 117,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| FUNDUS - FUNDUS SPEZIALFONDS 7 - Sandelmühle | 110,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 8 | 102,5% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Berlin Schönhauser Allee Arcaden | 102,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| FUNDUS - FUNDUS SPEZIALFONDS 9 | 100,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Ungarn I | 100,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| WestFonds - Unterbeteiligung BAKOLA Grundstücksfonds 4 | 99,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| ATLANTIC - ATLANTIC Australien 2 | 98,5% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| IWH (vormals FHH) - FHH Immobilien 10 - Stadtquartier Freiburg | 98,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| IMMAC - IMMAC Pflegezentren 45. Renditefonds | 95,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen 2 | 94,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
