Monatsrückblick
Sie erhalten hier eine Übersicht über unsere Top 25 gehandelten Fonds nach Handelskurs des vergangenen Monats.
Top 25 Fonds im Mai
Hier sehen Sie die Top Fonds vom Mai. Der Klick auf „Details“ führt Sie zu den Fondsdetails auf unserer Handelsplattform.
| Fonds | Kurs | Währung | Assetklasse | zum Fonds |
| DWS - Deutsche Grundbesitz-Anlagefonds 6 Olympia-Einkaufszentrum München | 652,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - Mitteleuropa II Fonds | 217,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DG ANLAGE - Einkaufs-Center-Fonds | 208,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach | 145,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Aquila Capital - Aquila® Real EstateINVEST I | 126,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HANNOVER LEASING - 176 Naspa Grundvermögen IV | 124,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| AXA Merkens - Merkens XIX | 119,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS DB Immobilienfonds 17 City Galerie Augsburg | 116,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HCI - Berlin Airport Center | 112,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen | 109,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| FUNDUS - FUNDUS SPEZIALFONDS 7 - Sandelmühle | 108,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Deutschland 25 | 101,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 82 DFH Denkmalfonds Deutschland Zentrale AOK-Bundesverband, Berlin | 100,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| asuco - asuco 1 Zweitmarktfonds - Privatplatzierung | 95,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 81 DFH Wohnstiftsfonds Augustinum Killesberg, Stuttgart | 95,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 8 | 95,0% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| Lange Vermögensberatung GmbH - ML Schiffsinvest 2 | 94,5% | EUR | Schiffsfonds | Details |
| BVT - BVT Ertragswertfonds Nr. 5 | 92,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| LHI - Immobilienfonds Deutschland - Technische Universität Berlin | 91,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen 2 | 91,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| CFB - 179 Solar-Deutschlandportfolio IV | 90,0% | EUR | Umweltfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 10 | 88,0% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| DCM AG - DCM ZukunftsWerte | 86,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DFH - Beteiligungsangebot 96 Börse/LJZ Stuttgart | 85,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| JAMESTOWN - Jamestown 32 | 85,0% | USD | Immobilienfonds | Details |
