Monatsrückblick
Sie erhalten hier eine Übersicht über unsere Top 25 gehandelten Fonds nach Handelskurs des vergangenen Monats.
Top 25 Fonds im Juni
Hier sehen Sie die Top Fonds vom Juni. Der Klick auf „Details“ führt Sie zu den Fondsdetails auf unserer Handelsplattform.
| Fonds | Kurs | Währung | Assetklasse | zum Fonds |
| DWS - Deutsche Grundbesitz-Anlagefonds 6 Olympia-Einkaufszentrum München | 650,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DB Einkaufs-Center-Immobilienfonds | 465,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HGA - Mitteleuropa III Fonds | 227,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Paribus - Paribus Technologiezentrum Berlin (ehemals BSH Bosch und Siemens Verwaltungs- und Forschungszentrum Berlin) Altkapital – Beitritt 2010 | 201,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DG ANLAGE - DG Immobilien-Anlage Nr. 22 "Hamburg und München" | 154,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach | 146,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| HANNOVER LEASING - 167 Substanzwerte Deutschland "Airbus Technologiepark & Hotel" | 116,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Deutsche Bank Türme | 115,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| MPC Capital - Deutschland 11 | 110,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Deutschland 25 | 100,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| UniCredit Invest Alternatives - Wealthcap Solar 1 | 100,5% | EUR | Umweltfonds | Details |
| ATLANTIC - ATLANTIC Australien 2 | 99,5% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 8 | 98,0% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| AXA Merkens - Merkens XXIII | 97,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DWS - DWS ACCESS Wohnen 2 | 96,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DIVAG - DIA-Fonds 18 "Klinik am Schillergarten" | 94,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Australien 10 | 93,0% | AUD | Immobilienfonds | Details |
| BVT - BVT Ertragswertfonds Nr. 5 | 92,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| Real I.S. - Bayernfonds Berlin Schönhauser Allee Arcaden | 92,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| FUNDUS - FUNDUS FONDS 09 | 90,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| ILG - Nr. 42 Oberbayern-Portfolio | 90,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| LHI - Immobilienfonds Deutschland - Technische Universität Berlin | 89,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| CFB - 174 Solar-Deutschlandportfolio I | 85,0% | EUR | Umweltfonds | Details |
| IMMAC - IMMAC Pflegezentrum Bad Rodach | 84,0% | EUR | Immobilienfonds | Details |
| DCM AG - DCM ZukunftsWerte | 83,5% | EUR | Immobilienfonds | Details |
