Do, 17. Mai
19:37:51 MEZ
19:37:51 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| 06. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG | 28,00 % EUR 100 | / | |||
| AGP Advisor Global Partners Fund I DFC Deutsche Fonds Concept GmbH | 75 % | 100,00 % EUR 86 | EUR 10.000,00 75 % / 75 % | ||
| Alpha Patentfonds Patentportfolio S.àr.l. GmbH | 30,5 % | 100,00 % EUR 25 | EUR 10.000,00 30,5 % / 30,5 % | ||
| Alpha Patentfonds 2 Patentportfolio S.àr.l. GmbH | 59 % | 60,00 % EUR 10 | EUR 70.500,00 59 % / 40 % | ||
| Alpha Patentfonds 2 Patentportfolio S.àr.l. GmbH | 59 % | 60,00 % EUR 10 | EUR 70.500,00 59 % / 40 % | ||
| Aquila Capital KlimaschutzINVEST I Aquila Capital Concepts GmbH | 60 % | 70,00 % EUR 40 | EUR 50.000,00 60 % / 60 % | ||
| Aquila Capital KlimaschutzINVEST I Aquila Capital Concepts GmbH | 60 % | 49,00 % EUR 50 | EUR 50.000,00 60 % / 60 % | ||
| ARCAP Columbus 04 - Haus der Wirtschaftsförderung Duisburg COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | 10,00 % EUR 51 | / | |||
| ARCAP Columbus 06 - Berlin Neue Grünstraße COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | 35,00 % EUR 25 | / | |||
| ARCAP Columbus 07 - Dresden, Berliner Straße COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | 10,00 % EUR 102 | / | |||
| ARCAP Columbus 16 - Behörden-Zentrum Bremen COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | 1,00 % EUR 25 | / | |||
| Atlantic MS Cathrine Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 78 % | 87,00 % EUR 40 | EUR 20.000,00 78 % / 78 % | ||
| Atlantic MS Cathrine Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 78 % | 70,00 % EUR 50 | EUR 20.000,00 78 % / 78 % | ||
| Atlantic MS Charlotte C. Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 25,00 % EUR 50 | / | |||
| Atlantic MS Clara Schulte ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 82,00 % USD 25 | / | |||
| Atlantic MS Ernst Rickmers - Altkapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 35,00 % EUR 15 | / | |||
| Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 60,00 % EUR 25 | / | |||
| Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 80,00 % EUR 20 | / | |||
| Atlantic MS George Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 50,00 % EUR 50 | / | |||
| Atlantic MS Isabelle Schulte ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 45,00 % EUR 25 | / | |||
| Atlantic MS Jacky Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 75,00 % EUR 15 | / | |||
| Atlantic MS Jacky Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 50,00 % EUR 30 | / | |||
| Atlantic MS Jock Rickmers - Altkapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 40,00 % EUR 51 | / | |||
| Atlantic MS Jock Rickmers - Sanierungskapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 110,00 % EUR 9 | / | |||
| Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 82,00 % EUR 15 | / | |||
| Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 92,00 % EUR 20 | / | |||
| Atlantic MS Marie Schulte ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 15 % | 15,00 % EUR 25 | EUR 50.000,00 25 % / 15 % | ||
| Atlantic MS Rickmers Shanghai ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 40,00 % EUR 25 | / | |||
| Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 90,00 % EUR 25 | / | |||
| Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 25,00 % EUR 16 | / | |||
| Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 15,00 % EUR 36 | / | |||
| Atlantic MS Sophie Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 58,5 % | 49,00 % EUR 35 | EUR 15.339,00 58,5 % / 58,5 % | ||
| Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 45,00 % EUR 30 | / | |||
| Atlantic US-Fund I ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 75,00 % USD 20 | / | |||
| BBV 09 BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | 23,5 % | 80,00 % EUR 100 | EUR 110.000,00 23,5 % / 20,5 % | ||
| BBV 09 BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | 23,5 % | 26,00 % EUR 50 | EUR 110.000,00 23,5 % / 20,5 % | ||
| Behne 80. Hans. Grundbesitz HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH | 50,00 % EUR 71 | / | |||
| Behne 80. Hans. Grundbesitz HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH | 50,00 % EUR 71 | / | |||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 70,00 % EUR 15 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 65,00 % EUR 20 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 70,00 % EUR 16 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 70,00 % EUR 50 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 52,00 % EUR 25 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 60,00 % EUR 15 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 70,00 % EUR 30 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 90,00 % EUR 18 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 80,00 % EUR 30 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 85,00 % EUR 30 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 55,00 % EUR 15 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
| Blue Capital Großbritannien I WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 40 % | 80,00 % EUR 50 | EUR 60.000,00 70 % / 40 % | ||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


