Do, 17. Mai
19:37:16 MEZ
19:37:16 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| 18. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds - Flottenfonds Memmert Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG | 55,5 % | 35,00 % EUR 20 | EUR 30.000,00 55,5 % / 55,5 % | ||
| Aquila Capital WaldINVEST I Aquila Capital Concepts GmbH | 90 % | 80,00 % USD 20 | USD 20.000,00 90 % / 90 % | ||
| ARCAP Columbus 08 - Berlin Alte Jakobstraße COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | 4,5 % | 3,00 % EUR 100 | EUR 25.565,00 4,5 % / 4,5 % | ||
| ARCAP Columbus 08 - Berlin Alte Jakobstraße COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | 4,5 % | 4,00 % EUR 100 | EUR 25.565,00 4,5 % / 4,5 % | ||
| ARCAP Columbus 15 - Botschaft der Republik Brasilien COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | 41,5 % | 40,00 % EUR 25 | EUR 51.130,00 41,5 % / 41 % | ||
| ARCAP Columbus 15 - Botschaft der Republik Brasilien COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | 41,5 % | 41,00 % EUR 50 | EUR 51.130,00 41,5 % / 41 % | ||
| asuco 1 Zweitmarktfonds pro asuco Fonds GmbH | 97,00 % EUR 50 | / | |||
| asuco 2 Zweitmarktfonds asuco Fonds GmbH | 92,00 % EUR 50 | / | |||
| Atlantic Australien 1 ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 60,00 % AUD 20 | / | |||
| Atlantic MS Cathrine Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 78 % | 5,00 % EUR 50 | EUR 20.000,00 78 % / 78 % | ||
| Atlantic MS Charlotte C. Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 5,00 % EUR 50 | / | |||
| Atlantic MS Jennifer Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 35 % | 5,00 % EUR 50 | EUR 100.000,00 35 % / 35 % | ||
| Atlantic MS Jennifer Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 35 % | 14,00 % EUR 100 | EUR 100.000,00 35 % / 35 % | ||
| BBV 09 BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | 23,5 % | 22,50 % EUR 20 | EUR 110.000,00 23,5 % / 20,5 % | ||
| BBV 09 BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | 23,5 % | 23,00 % EUR 50 | EUR 110.000,00 23,5 % / 20,5 % | ||
| Blue Capital Equity III WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 76 % | 76,00 % EUR 26 | EUR 125.000,00 76 % / 75 % | ||
| Blue Capital Equity III WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 76 % | 70,00 % EUR 50 | EUR 125.000,00 76 % / 75 % | ||
| Blue Capital Equity III WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 76 % | 76,00 % EUR 25 | EUR 125.000,00 76 % / 75 % | ||
| Blue Capital Equity IV WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 80 % | 71,00 % EUR 50 | EUR 250.000,00 80 % / 80 % | ||
| Blue Capital Equity IX WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 61 % | 59,50 % EUR 50 | EUR 250.000,00 61 % / 61 % | ||
| Blue Capital Equity V WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 48,00 % USD 50 | / | |||
| Blue Capital Equity VI WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 58 % | 54,00 % USD 30 | USD 240.000,00 69 % / 57,5 % | ||
| Blue Capital Equity VI WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 58 % | 53,00 % USD 50 | USD 240.000,00 69 % / 57,5 % | ||
| Blue Capital Equity VII WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 63,00 % USD 100 | / | |||
| Blue Capital Equity VIII WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 59,50 % EUR 50 | / | |||
| Blue Capital Metro Amerika WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 30,5 % | 30,00 % USD 30 | USD 624.000,00 50 % / 30 % | ||
| Blue Capital Österreich III WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 60 % | 35,00 % EUR 50 | EUR 15.000,00 60 % / 60 % | ||
| BUSS Global Container Fonds 4 Buss Capital GmbH & Co. KG | 76,00 % USD 15 | / | |||
| BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT Holding GmbH & Co. KG | 11,00 % EUR 50 | / | |||
| BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT Holding GmbH & Co. KG | 60 % | 58,00 % EUR 50 | EUR 100.000,00 62,5 % / 60 % | ||
| BVT Life Bond Fund BVT Holding GmbH & Co. KG | 25,00 % USD 50 | / | |||
| BVT Life Bond Fund II Dynamic BVT Holding GmbH & Co. KG | 37 % | 32,50 % USD 30 | USD 150.000,00 42 % / 36,5 % | ||
| BVT Life Bond Fund II Dynamic BVT Holding GmbH & Co. KG | 37 % | 37,00 % USD 20 | USD 150.000,00 42 % / 36,5 % | ||
| BVT Windpark Flomborn - Stetten BVT Holding GmbH & Co. KG | 45,00 % EUR 100 | / | |||
| BVT Windpark Sustrum - Renkenberge BVT Holding GmbH & Co. KG | 42 % | 40,00 % EUR 50 | EUR 127.823,00 45 % / 42 % | ||
| CFB 137 Trading Center Frankfurt City Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 62 % | 56,00 % EUR 100 | EUR 731.148,00 66,5 % / 60 % | ||
| CFB 142 Frankfurt-Main Sachsenhausen Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 6,5 % | 6,50 % EUR 100 | EUR 345.000,00 40 % / 6,5 % | ||
| CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 119,5 % | 105,00 % USD 20 | USD 755.000,00 123,5 % / 101 % | ||
| CFB 151 MS Maria Star Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 47,5 % | 47,00 % USD 50 | USD 485.000,00 66 % / 47,5 % | ||
| CFB 155 TS Alexandra Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 88 % | 75,00 % USD 30 | USD 65.000,00 88 % / 79 % | ||
| CFB 156 TS Britta Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 100 % | 70,00 % USD 20 | USD 20.000,00 100 % / 100 % | ||
| CFB 159 Eschborn Plaza Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 34 % | 32,00 % EUR 20 | EUR 130.000,00 50,5 % / 34 % | ||
| CFB 164 Asia Opportunity 1 Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 55,5 % | 43,00 % USD 15 | USD 670.000,00 58 % / 41,5 % | ||
| CFB 177 - Solar-Deutschlandportfolio III Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 85 % | 80,00 % EUR 10 | EUR 40.000,00 85 % / 82 % | ||
| CFB 177 - Solar-Deutschlandportfolio III Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 85 % | 80,50 % EUR 10 | EUR 40.000,00 85 % / 82 % | ||
| CFB 177 - Solar-Deutschlandportfolio III Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 85 % | 83,00 % EUR 40 | EUR 40.000,00 85 % / 82 % | ||
| CFB 177 - Solar-Deutschlandportfolio III Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 85 % | 85,00 % EUR 10 | EUR 40.000,00 85 % / 82 % | ||
| Colonia Merkens 03 REAL-Markt AXA Merkens Fonds GmbH | 81,5 % | 71,00 % EUR 50 | EUR 10.000,00 81,5 % / 81,5 % | ||
| Colonia Merkens 07 Moritz-Rehabilitationsklinik AXA Merkens Fonds GmbH | 83,5 % | 71,00 % EUR 50 | EUR 165.000,00 83,5 % / 80 % | ||
| Colonia Merkens 07 Moritz-Rehabilitationsklinik AXA Merkens Fonds GmbH | 83,5 % | 61,00 % EUR 50 | EUR 165.000,00 83,5 % / 80 % | ||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


