Di, 14. Februar
02:38:30 MEZ
02:38:30 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| db LatinAmerica Invest Deutsche Bank AG - London Branch | 67,5 % | 75 % EUR 15 | EUR 1.152.000,00 108 % / 60,5 % | ||
| db Asia Invest Deutsche Bank AG - London Branch | 50,5 % | 51,5 % EUR 20 | 64,5 % EUR 20 | EUR 745.000,00 92 % / 50 % | |
| db Containerfonds Deutsche Bank AG - London Branch | 55,5 % | 52,5 % USD 10 | USD 305.000,00 80 % / 55,5 % | ||
| db Nexus Infrastruktur Fonds Deutsche Bank AG - London Branch | 46,5 % | 45 % EUR 15 | 59 % EUR 50 | EUR 170.000,00 55,5 % / 46,5 % | |
| db Kompass Life 3 - EUR-Beteiligung Deutsche Bank AG - London Branch | 50 % | 50 % EUR 20 | EUR 115.000,00 50,5 % / 40 % | ||
| db Kompass Life 3 - USD-Beteiligung Deutsche Bank AG - London Branch | 41 % | 57 % USD 16 | USD 30.000,00 41 % / 41 % | ||
| db Kompass Life 1 - ZELAS Deutsche Bank AG - London Branch | / | ||||
| db Kompass Life 2 - ZARAT Deutsche Bank AG - London Branch | / | ||||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


