Di, 14. Februar
02:39:31 MEZ
02:39:31 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 118,5 % | 105 % USD 20 | USD 750.000,00 118,5 % / 100,5 % | ||
| CFB 164 Asia Opportunity 1 Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 44,5 % | 43 % USD 40 | 75 % USD 70 | USD 547.500,00 58 % / 41,5 % | |
| CFB 151 MS Maria Star Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 50 % | 65 % USD 15 | USD 465.000,00 69 % / 50 % | ||
| CFB 137 Trading Center Frankfurt City Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 60 % | 57 % EUR 76 | 65 % EUR 76 | EUR 375.800,00 66,5 % / 60 % | |
| CFB 160 Comcast Center Philadelphia Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 65,5 % | 69 % USD 15 | 70 % USD 50 | USD 360.000,00 72,5 % / 65 % | |
| CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt - Main Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 36 % | 50 % EUR 15 | EUR 240.308,00 51 % / 36 % | ||
| CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 70 % | 70 % EUR 15 | EUR 215.000,00 90 % / 70 % | ||
| CFB 142 Frankfurt-Main Sachsenhausen Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 13 % | 7 % EUR 50 | 15 % EUR 50 | EUR 145.000,00 40 % / 13 % | |
| CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 99,5 % | EUR 145.000,00 100,5 % / 99,5 % | |||
| CFB 111 Hotel Maritim Köln Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 93 % | 90 % EUR 51 | EUR 143.163,00 95 % / 93 % | ||
| CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 8 % | 10 % EUR 63 | EUR 135.500,00 20 % / 8 % | ||
| CFB 157 TS Gabriela Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 88 % | 88 % USD 30 | USD 105.000,00 88 % / 80 % | ||
| CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 17 % | EUR 102.258,00 17 % / 17 % | |||
| CFB 154 One Lime Street, London Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 75 % | 80 % GBP 10 | 81 % GBP 10 | GBP 86.000,00 82 % / 75 % | |
| CFB 156 TS Britta Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 85,5 % | USD 78.000,00 85,5 % / 85,5 % | |||
| CFB 155 TS Alexandra Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 79 % | USD 75.000,00 82,5 % / 79 % | |||
| CFB 158 TS Julia Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 85 % | USD 50.000,00 85,5 % / 80 % | |||
| CFB 152 MS Marlene Star Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 50 % | USD 47.000,00 50 % / 50 % | |||
| CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 39,5 % | 30 % EUR 25 | 39 % EUR 15 | EUR 43.460,00 53 % / 39,5 % | |
| CFB 159 Eschborn Plaza Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 41 % | 32 % EUR 20 | EUR 40.000,00 50,5 % / 41 % | ||
| CFB 168 MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 51 % | USD 40.000,00 51 % / 51 % | |||
| CFB 177 - Solar-Deutschlandportfolio III Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 85 % | 84 % EUR 10 | EUR 40.000,00 85 % / 82 % | ||
| CFB 161 Schiffsflottenfonds 3 Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 50 % | 50 % USD 15 | USD 35.000,00 50 % / 50 % | ||
| CFB 104 Berlin Lindencorso Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 45 % | EUR 25.565,00 45 % / 45 % | |||
| CFB 162 MS Gabriel Schulte Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 48 % | 45 % USD 100 | USD 22.000,00 48 % / 48 % | ||
| CFB 166 MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 35,5 % | 35 % USD 20 | USD 20.000,00 35,5 % / 35,5 % | ||
| CFB 171 Containerriesen der Zukunft 3 Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 45,5 % | 44 % USD 54 | USD 15.000,00 45,5 % / 45,5 % | ||
| CFB 033 Köln Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 036 MOC München Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 25 % EUR 102 | / | |||
| CFB 042 Hamburg Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 045 Brandenburg Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 049 Wiesbaden Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 051 Balingen Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 053 München Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 061 Gerichshain Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 062 Bremen Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 063 Mainz Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 066 Berlin Bernburger Straße Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 067 Plauen-Park Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 068 Moers Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 070 Schwedt Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 073 Erfurt Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 074 Bad Homburg Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 078 Chemnitz Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 082 Bischofsheim Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 088 ENEX-Babelsberg Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 089 Gera Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 090 Maritim-Magdeburg Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 091 Neustrelitz Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
| CFB 093 Leipzig Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | / | ||||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


