Di, 14. Februar
02:08:53 MEZ
02:08:53 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| DLF 94-17 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 10 % | 9 % EUR 10 | EUR 1.743.507,00 12 % / 6,5 % | ||
| DLF 98-29 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 11 % | 7 % EUR 65 | EUR 424.374,00 11 % / 6 % | ||
| DLF 97-22 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 12,5 % | 12,5 % EUR 0 | EUR 276.098,00 13 % / 10 % | ||
| DLF 93-14 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 9,5 % | EUR 171.285,00 10 % / 7,5 % | |||
| DLF 97-26 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 11,5 % | EUR 171.283,00 13 % / 11,5 % | |||
| DLF 97-25 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 10,5 % | EUR 148.274,00 10,5 % / 9,5 % | |||
| DLF 92-11 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 11 % | EUR 89.476,00 15 % / 11 % | |||
| DLF 90-6 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 10,5 % | EUR 51.129,00 10,5 % / 10,5 % | |||
| DLF 92-10 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 15 % | EUR 25.565,00 15 % / 15 % | |||
| DLF 92-12 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 9 % | EUR 10.226,00 9 % / 9 % | |||
| DLF 87-2 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | / | ||||
| DLF 87-3 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | / | ||||
| DLF 89-2 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | / | ||||
| DLF 90-5 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | / | ||||
| DLF 90-7 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | / | ||||
| DLF 91-8 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | / | ||||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


