Di, 14. Februar
02:06:01 MEZ
02:06:01 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| Plambeck Windpark Mangelsdorf-Wilmersdorf Plambeck Neue Energien AG | 40 % | 40 % EUR 50 | EUR 15.000,00 40 % / 40 % | ||
| Plambeck Holzheizkraftwerk Silbitz Plambeck Neue Energien AG | / | ||||
| Plambeck Windpark Gerdau-Pülfringen-Schwienau Plambeck Neue Energien AG | / | ||||
| Plambeck Windpark Grasberg-Hassendorf Plambeck Neue Energien AG | / | ||||
| Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Neue Energien AG | / | ||||
| Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Neue Energien AG | / | ||||
| Plambeck Windpark Staßfurt-Hohe Geest (Wanna) Plambeck Neue Energien AG | / | ||||
| Windenergiefonds Rakow-Gardelegen Plambeck Neue Energien AG | / | ||||
| Windpark Kötzlin-Barenthin Plambeck Neue Energien AG | / | ||||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


