Di, 14. Februar
02:32:15 MEZ
02:32:15 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| KGAL-Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL GmbH & Co. KG | 59 % | 58 % EUR 10 | 70 % EUR 10 | EUR 767.000,00 62 % / 51 % | |
| KGAL-Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL GmbH & Co. KG | 60 % | 60 % EUR 30 | EUR 717.000,00 64 % / 52 % | ||
| KGAL-Alcas 185 PropertyClass Value Added 1 KGAL GmbH & Co. KG | 40,5 % | 37 % EUR 20 | 40 % EUR 50 | EUR 569.000,00 50,5 % / 33,5 % | |
| KGAL-Alcas 164 KALA KGAL GmbH & Co. KG | 45,5 % | 60 % EUR 15 | EUR 485.000,00 55 % / 41 % | ||
| KGAL-Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL GmbH & Co. KG | 56 % | 62 % EUR 10 | EUR 382.000,00 60,5 % / 52,5 % | ||
| KGAL-Alcas 202 InfraClass Europa 1 KGAL GmbH & Co. KG | 41,5 % | 41 % EUR 20 | EUR 215.000,00 46,5 % / 41,5 % | ||
| KGAL-Alcas 230 InfraClass Energie 5 KGAL GmbH & Co. KG | 75 % | 75 % EUR 5 | EUR 140.000,00 80 % / 75 % | ||
| KGAL-Alcas 196 Private Equity Sinfonia KGAL GmbH & Co. KG | 56 % | 65 % EUR 20 | EUR 114.000,00 60 % / 55,5 % | ||
| KGAL-Alcas 184 PropertyClass Österreich 4 KGAL GmbH & Co. KG | 62 % | 58 % EUR 10 | EUR 98.000,00 70 % / 58 % | ||
| KGAL-Alcas 145 KARA KGAL GmbH & Co. KG | 65 % (45 - 55 %) | 34 % EUR 50 | 60 % EUR 26 | EUR 90.000,00 65 % / 61,5 % | |
| KGAL-Alcas 127 JELISA KGAL GmbH & Co. KG | 59 % (60 - 70 %) | 61 % EUR 15 | EUR 85.000,00 65 % / 56,5 % | ||
| KGAL-Alcas 194 EnergyClass 2 KGAL GmbH & Co. KG | 75 % | EUR 80.333,00 80,5 % / 75 % | |||
| KGAL-Alcas 159 KETA KGAL GmbH & Co. KG | 50 % (60 - 70 %) | 50 % EUR 40 | 55 % EUR 34 | EUR 77.000,00 60 % / 50 % | |
| KGAL-Alcas 187 SeaClass 4 KGAL GmbH & Co. KG | 40,5 % | 40 % USD 20 | USD 70.000,00 51 % / 39,5 % | ||
| KGAL-Alcas 200 SeaClass 7 KGAL GmbH & Co. KG | 40 % | 40 % USD 20 | USD 63.000,00 40 % / 40 % | ||
| KGAL-Alcas 023 MELETA KGAL GmbH & Co. KG | 51,5 % (60 - 70 %) | 70 % EUR 50 | EUR 51.129,00 51,5 % / 51,5 % | ||
| KGAL-Alcas 193 SeaClass 6 KGAL GmbH & Co. KG | 30 % | 23 % USD 60 | USD 50.000,00 30 % / 30 % | ||
| KGAL-Alcas 212 PropertyClass Portfolio 3 KGAL GmbH & Co. KG | 46 % | 45 % EUR 10 | EUR 50.000,00 52 % / 46 % | ||
| KGAL-Alcas 227 PropertyClass England 1 KGAL GmbH & Co. KG | 92 % | GBP 50.000,00 92,5 % / 92 % | |||
| KGAL-Alcas 217 PropertyClass Österreich 6 KGAL GmbH & Co. KG | 65,5 % | 65 % EUR 25 | EUR 45.000,00 65,5 % / 62 % | ||
| KGAL-Alcas 199 PropertyClass Österreich 5 KGAL GmbH & Co. KG | 70 % | 70 % EUR 10 | EUR 40.000,00 81,5 % / 70 % | ||
| KGAL-Alcas 188 SeaClass 5 KGAL GmbH & Co. KG | 70 % | 58 % EUR 10 | 70 % EUR 15 | EUR 10.000,00 70 % / 70 % | |
| KGAL-Alcas 027 MERKUR City Carré Berlin KGAL GmbH & Co. KG | / | ||||
| KGAL-Alcas 029 KALMUS KGAL GmbH & Co. KG | / | ||||
| KGAL-Alcas 156 KAMAU KGAL GmbH & Co. KG | 30 % USD 30 | / | |||
| KGAL-Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL GmbH & Co. KG | / | ||||
| KGAL-Alcas 172 LADIT KGAL GmbH & Co. KG | / | ||||
| KGAL-Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL GmbH & Co. KG | / | ||||
| KGAL-Alcas 206 SeaClass 8 KGAL GmbH & Co. KG | 25 % USD 22 | / | |||
| KGAL-Alcas 226 SkyClass 53 KGAL GmbH & Co. KG | / | ||||
| KGAL-Alcas 231 PropertyClass England 2 KGAL GmbH & Co. KG | / | ||||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


