Di, 14. Februar
02:38:50 MEZ
02:38:50 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| DG Anlage 19 Frankfurt, Mainz, Düsseldorf DG Anlage Gesellschaft mbH | 3,5 % | 5 % EUR 15 | EUR 1.809.975,00 20 % / 3,5 % | ||
| DG Anlage 28 Lahr und Frankfurt am Main DG Anlage Gesellschaft mbH | 15 % | 15 % EUR 68 | 18 % EUR 94 | EUR 1.452.071,00 16 % / 13,5 % | |
| DG Anlage 43 Berlin, Pariser Platz DG Anlage Gesellschaft mbH | 50 % | 51,5 % EUR 25 | EUR 584.919,00 54,5 % / 47,5 % | ||
| DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage Gesellschaft mbH | 250,5 % | 250 % EUR 102 | EUR 571.083,00 277,5 % / 233 % | ||
| DG Anlage 35 Berlin, Frankfurt DG Anlage Gesellschaft mbH | 1,5 % | 1,5 % EUR 43 | 3 % EUR 76 | EUR 409.034,00 2,5 % / 1,5 % | |
| DG Anlage 30 Berlin und Neue Länder DG Anlage Gesellschaft mbH | 1,5 % | 1 % EUR 5 | EUR 383.469,00 2 % / 1,5 % | ||
| DG Anlage 18 Essen Gildehof-Center DG Anlage Gesellschaft mbH | 58 % | 62 % EUR 26 | EUR 314.958,00 60,5 % / 50 % | ||
| DG Anlage 34 Berlin, Darmstadt, Frankfurt DG Anlage Gesellschaft mbH | 1,5 % | 1,5 % EUR 40 | EUR 296.550,00 3 % / 1,5 % | ||
| DG Anlage 26 Wachstumsfonds Ost DG Anlage Gesellschaft mbH | 1 % | 1 % EUR 89 | 1,5 % EUR 358 | EUR 232.638,00 2 % / 1 % | |
| DG Anlage 22 Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße DG Anlage Gesellschaft mbH | 94 % | 81 % EUR 25 | EUR 214.743,00 94 % / 82,5 % | ||
| DG Anlage 12 München Westkreuz und Bad Abbach DG Anlage Gesellschaft mbH | 60,5 % | 58 % EUR 12 | EUR 196.848,00 62,5 % / 60,5 % | ||
| DG Anlage 24 Hannover, Hamburger Allee DG Anlage Gesellschaft mbH | 14,5 % | 13 % EUR 50 | EUR 178.952,00 16,5 % / 12,5 % | ||
| DG Anlage 39 Dresden, Leipzig DG Anlage Gesellschaft mbH | 1 % | 1 % EUR 76 | 2,5 % EUR 76 | EUR 176.396,00 1 % / 1 % | |
| DG Anlage 31 Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18 DG Anlage Gesellschaft mbH | 1,5 % | 1,5 % EUR 31 | EUR 163.614,00 3 % / 1,5 % | ||
| DG Anlage Curent Fonds 2 Seniorenwohn- und Pflegeheim Rosenheim DG Anlage Gesellschaft mbH | 68,5 % | 75 % EUR 10 | EUR 155.945,00 78,5 % / 68,5 % | ||
| DG Anlage 36 Seniorenresidenz Oberursel DG Anlage Gesellschaft mbH | 3 % | 3 % EUR 15 | EUR 153.388,00 3 % / 3 % | ||
| DG Anlage 20 Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel DG Anlage Gesellschaft mbH | 49 % | EUR 133.959,00 50 % / 49 % | |||
| DG Anlage 15 Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz DG Anlage Gesellschaft mbH | 10,5 % | 15 % EUR 34 | EUR 71.581,00 10,5 % / 9 % | ||
| DG Anlage 40 CineStar Dortmund DG Anlage Gesellschaft mbH | 41 % | 41 % EUR 39 | EUR 46.017,00 41 % / 39,5 % | ||
| DG Anlage MS Osnabrück DG Anlage Gesellschaft mbH | 16,5 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 25.565,00 16,5 % / 16,5 % | ||
| DG Anlage 32 Chemnitz, Essen DG Anlage Gesellschaft mbH | 1,5 % | 1,5 % EUR 26 | EUR 15.339,00 1,5 % / 1,5 % | ||
| DG Anlage 48 Nieuwegein, `s-Hertogenbosch DG Anlage Gesellschaft mbH | 15 % | 5 % EUR 15 | EUR 10.226,00 15 % / 15 % | ||
| DG Anlage 02 Senioren-Wohnheim Brühl DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
| DG Anlage 27 Stuttgart, Am Wallgraben DG Anlage Gesellschaft mbH | 3 % EUR 25 | / | |||
| DG Anlage 33 Kaufhaus Haan DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
| DG Anlage 37 Berlin, Wegedornstrasse GbR DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
| DG Anlage 41 Frische-Großmarkt Saarbrücken DG Anlage Gesellschaft mbH | 10 % EUR 51 | / | |||
| DG Anlage 44 Berlin, Usedomstraße DG Anlage Gesellschaft mbH | 1,5 % EUR 102 | / | |||
| DG Anlage 45 Maastricht DG Anlage Gesellschaft mbH | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | / | |||
| DG Anlage 46 Günzburg, Magdeburg DG Anlage Gesellschaft mbH | 3 % EUR 25 | / | |||
| DG Anlage 47 Kinocenter Essen DG Anlage Gesellschaft mbH | 20 % EUR 30 | / | |||
| DG Anlage 49 Berlin, Stuttgart DG Anlage Gesellschaft mbH | 5 % EUR 25 | / | |||
| DG Anlage DEGESABIS DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
| DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
| DG Anlage DG Bank-Turm DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
| DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage Gesellschaft mbH | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | / | |||
| DG Anlage MS Münster DG Anlage Gesellschaft mbH | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | / | |||
| DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
| DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I FMZ Grünstadt DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
| DG Anlage Regionalfonds Grünstadt II FMZ Bad Dürkheim DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
| DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG Villa Eschebach Dresden DG Anlage Gesellschaft mbH | 61 % EUR 40 | / | |||
| DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage Gesellschaft mbH | / | ||||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


