Di, 14. Februar
02:49:20 MEZ
02:49:20 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| Fundus Fonds 26 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 22 % | 22 % EUR 70 | EUR 1.737.500,00 22,5 % / 20 % | ||
| Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 42 % | 50 % EUR 50 | EUR 885.000,00 48 % / 34 % | ||
| Fundus Fonds 32 Forum Köpenick FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 13 % | 13 % EUR 15 | EUR 822.500,00 16 % / 12 % | ||
| Fundus Fonds 28 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 4 % | 4 % EUR 195 | 6 % EUR 50 | EUR 650.000,00 7 % / 3 % | |
| Fundus Fonds 23 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 48 % | EUR 346.129,00 48 % / 42 % | |||
| Fundus Fonds 24 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 66,5 % | EUR 327.500,00 67,5 % / 64 % | |||
| Fundus Fonds 30 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 63,5 % | EUR 201.250,00 65 % / 61,5 % | |||
| Fundus Fonds 09 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 50,5 % | EUR 90.000,00 51 % / 49 % | |||
| Fundus Fonds 33 - Tranche 1999 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 28 % | 40 % EUR 25 | EUR 73.129,00 28 % / 28 % | ||
| Fundus Fonds 20 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 16 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | USD 50.000,00 16 % / 16 % | ||
| Fundus Fonds 04 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 39 % | EUR 45.000,00 39 % / 39 % | |||
| Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 81,5 % | 50 % EUR 10 | EUR 10.000,00 81,5 % / 81,5 % | ||
| Fundus Fonds 18 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 3,5 % | 3,5 % EUR 75 | EUR 5.000,00 3,5 % / 3,5 % | ||
| Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 54 % | 65 % EUR 5 | EUR 5.000,00 54 % / 54 % | ||
| Fundus Fonds 02 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds 05 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds 07 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 20 % EUR 50 | / | |||
| Fundus Fonds 08 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds 15-2 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds 22 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds 25 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | / | |||
| Fundus Fonds Adlon Residenz FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 02 - Riedpark FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn- und Geschäftsanlagen FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
| Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | / | ||||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


