Di, 14. Februar
02:37:37 MEZ
02:37:37 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| WestFonds 4 Westdeutsche Immobilienbank | 55 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 495.950,00 60,5 % / 46,5 % | ||
| WestFonds 1 Westdeutsche Immobilienbank | 17 % | 16 % EUR 70 | EUR 130.375,00 17 % / 16 % | ||
| WestFonds 6 Westdeutsche Immobilienbank | 50 % | 50 % EUR 30 | EUR 70.039,00 50 % / 50 % | ||
| WestFonds 3 Westdeutsche Immobilienbank | 23 % | EUR 48.571,00 23 % / 22 % | |||
| WestFonds 2 Westdeutsche Immobilienbank | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | / | |||
| WestFonds 5 Westdeutsche Immobilienbank | 50 % EUR 15 | / | |||
| WestFonds 5 Walle-Center Bremen Westdeutsche Immobilienbank | / | ||||
| WestFonds 7 Westdeutsche Immobilienbank | / | ||||
| WestFonds Solar I Westdeutsche Immobilienbank | / | ||||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


