Di, 14. Februar
01:57:25 MEZ
01:57:25 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| IBV Alexanderhaus IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | 81,5 % | EUR 102.258,00 83 % / 81,5 % | |||
| IBV Büro- und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD) IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | 69 % | EUR 61.356,00 69 % / 66 % | |||
| IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | 30 % | 20 % EUR 55 | EUR 40.000,00 32,5 % / 30 % | ||
| IBV Fonds International 1 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | 10,5 % | EUR 25.565,00 10,5 % / 10,5 % | |||
| IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Bavaria Erste Leasing Fonds IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Bavaria Ertragsfonds 1 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Bavaria Ertragsfonds 2 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | 9 % EUR 5 | / | |||
| IBV BB Fonds International 1 UK IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | 38 % EUR 11 | / | |||
| IBV BB Fonds International 1 USA IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV BB Fonds International 2 Holland IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | 15 % EUR 102 | 25 % EUR 102 | / | ||
| IBV Brandenburgische Straße IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Fonds Deutschland 1 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Fonds Deutschland 2 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Fonds Deutschland 3 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Fonds International 2 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Leasing Fonds 1 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Berlin Hyp Fonds 1 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | 25 % EUR 10 | / | |||
| IBV-LBB Berlin Hyp Fonds 2 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 1 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 10 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 11 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 12 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 13 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 2 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | 1 % EUR 77 | / | |||
| IBV-LBB Fonds 3 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 4 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 5 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 6 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 7 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 8 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds 9 IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | / | ||||
| IBV-LBB Fonds International 1 Holland IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | / | |||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


