Mo, 6. Februar
01:38:32 MEZ
01:38:32 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
db Asia Invest - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG - L... | DF Deutsche Fondstre... | Immobilie | Standard | 50,5 % | 2008: 0 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | Das DB Zertifikat ermöglicht eine indirekte Beteiligung an der wirtschaftlichen Entwicklung mehrerer Zielfonds, die in Asien, insbesondere in China und Indien, in Immobilienprojekte investieren. Zielfonds: - HINES INDIA FUND L.P. - JP MORGAN GREATER CHINA PROPERTY FUND CAYMAN MASTER, L.P. - TISHMAN SPEYER INDIA FUND, L.P. - TISHMAN SPEYER CHINA FUND, L.P. - CB RICHARD ELLIS STRATEGIC PARTNERS ASIA II, L.P. |
|---|
| Erstemission | 2007 |
|---|---|
| Steuer | (unbekannt) |
| Investitionsvolumen | EUR 253.260.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 253.260.000,00 |
| Fremdkapital | |
| Hypothek | (31.12.2009) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 1.934.390,00 (31.12.2009) |
| Liquiditätsreserve | (31.12.2009) |


