Mo, 13. Februar
14:20:30 MEZ
14:20:30 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
KGAL-Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 - WKN: OC0095
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGAL GmbH & Co. KG | TERTIA Beteiligungst... | Private Equity | Standard | 56 % | nicht bekannt | Für diese Fondsart werden keine unverbindlichen Preisindikationen erstellt. Bei Fragen rufen Sie uns gern an: 040 / 480 920 - 0. | |

| Investitionsgegenstand | Der Dachfonds wird sich an 10–25 Zielfonds beteiligen, die sich ihrerseits üblicherweise ein Portfolio von jeweils an 10–20 Unternehmen aufbauen werden. Dies wird dazu führen, dass die Investoren des Dachfonds mittelbar an ca. 100–500 Unternehmen beteiligt sein werden. Die Anlagestrategie der Fondsgesellschaft verfolgt einen exklusiven Invest with Allianz Ansatz, was heißt, dass der Dachfonds nur solche Fonds zeichnen bzw. erwerben wird, die auch von Unternehmen der Allianz Gruppe gezeichnet bzw. erworben werden oder wurden. Das Anlageziel des Dachfonds ist die Beteiligung an europäischen Private Equity Fonds mit dem ausschließlichen oder überwiegenden Schwerpunkt auf Buy-Outs. Zielfonds: - BAIN Capital Fund VIII-E, L.P. - Apax Europe VI-A; L.P. - Advent International GPE V-C, L.P. - PAI Europe IV - B, L.P. - Barclays Private Equity European Fund II A L.P. - 3i Europartners IVc L.P. - BC European Capital VIII, L.P. - AtriA Private Equity Fund II, L.P. - KKR European Fund II, L.P. - Nordic Capital VI Beta, L.P. - Star Social Responsible Fund - Star Bridge Social Responsible Fund - Permira IV, L.P. - 3i Europartners V, L.P. - Polish Enterprise Fund VI, L.P. - Terra Firma Capital Partners III, L.P. - Doughty Hanson & Co. Fund V, L.P. |
|---|
| Erstemission | 2004 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 210.000.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 200.000.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 10.000.000,00 |
| Hypothek | (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 71.515,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 43.122.825,00 (31.12.2010) |


