Mo, 13. Februar
13:36:13 MEZ
13:36:13 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
Life Erste - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WealthCap Wealth Man... | WealthCap Investoren... | Lebensversicherung | Standard | 50,5 % | 2010: 3 % | Für diese Fondsart werden keine unverbindlichen Preisindikationen erstellt. Bei Fragen rufen Sie uns gern an: 040 / 480 920 - 0. | |

| Investitionsgegenstand | Investitionsgegenstand: Rechte an einem Portfolio von US-amerikanischen Lebensversicherungen, die auf dem Zweitmarkt in den USA erworben werden und die von einem US-Trust für die Fondsgesellschaft gehalten werden. |
|---|
| Erstemission | 2003 |
|---|---|
| Steuer | (unbekannt) |
| Investitionsvolumen | USD 261.321.000,00 |
| Kommanditkapital | USD 261.321.000,00 |
| Fremdkapital | |
| Hypothek | (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | USD 321.804,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | USD 6.035.337,00 (31.12.2010) |


