Mo, 13. Februar
10:23:25 MEZ
10:23:25 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
Atlantic MS Sophie Rickmers - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC Gesellschaf... | EVT Elbe Vermögens ... | Schiff | Standard | 58,5 % | 2009: 3 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | Conbulker Containerstellplätze: 1.650 TEU Tragfähigkeit: 35.000 tdw Länge: 171 m; Breite: 30,60 m; Tiefgang: 10,60 m Geschwindigkeit: 17 kn Übernahme: 20.10.1999 seit 2002 Tonnagebesteuerung |
|---|
| Erstemission | 1999 |
|---|---|
| Steuer | Tonnagesteuer |
| Unterschiedsbetrag (%) | 14,2 % |
| Investitionsvolumen | EUR 29.434.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 16.039.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 12.589.000,00 |
| Hypothek | (31.12.2009) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 2.743.577,00 (31.12.2009) |
| Liquiditätsreserve | EUR 683.969,00 (31.12.2009) |


