Do, 17. Mai
17:25:46 MEZ
17:25:46 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
IBV Büro- und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD) - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBV Immobilien Betei... | IBV Immobilien Betei... | Immobilie | Standard | 65 % | 2010: 6 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | Bürogebäude in Berlin ursprüngliches Investitionsvolumen: TEUR 260.862. |
|---|
| Erstemission | 1994 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 260.862.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 83.346.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 177.517.000,00 |
| Hypothek | EUR 145.288.699,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 8.647.483,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 6.962.587,00 (31.12.2010) |


