Mo, 6. Februar
03:14:02 MEZ
03:14:02 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
IBV Alexanderhaus - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBV Immobilien Betei... | IBV Immobilien Betei... | Immobilie | Standard | 81,5 % | 2010: 8,83 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | Bürogebäude in Berlin/Mitte ursprüngliches Investitionsvolumen: TEUR 179.176. |
|---|
| Erstemission | 1994 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 179.176.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 88.581.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 90.595.000,00 |
| Hypothek | EUR 85.552.079,00 (31.12.2009) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 406.395,00 (31.12.2009) |
| Liquiditätsreserve | EUR 5.230.575,00 (31.12.2009) |


