Mo, 13. Februar
18:56:22 MEZ
18:56:22 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
BBV 08 - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBV Immobilien-Fonds... | BBV Immobilien-Fonds... | Immobilie | Standard | 2009: 0 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | ||

| Investitionsgegenstand | div. Objekte an untrschiedlichen Standorten mit einem ursprünglichen Investitionsvolumen von TDM 188.000. |
|---|
| Erstemission | 1991 |
|---|---|
| Steuer | (unbekannt) |
| Investitionsvolumen | EUR 96.122.874,00 |
| Kommanditkapital | EUR 49.339.667,00 |
| Fremdkapital | EUR 44.259.982,00 |
| Hypothek | EUR 27.262.738,00 (31.12.2009) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 205.736,00 (31.12.2009) |
| Liquiditätsreserve | EUR 2.895.719,00 (31.12.2009) |


