Mo, 13. Februar
16:05:32 MEZ
16:05:32 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
BBV 09 - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBV Immobilien-Fonds... | BBV Immobilien-Fonds... | Immobilie | Standard | 21 % | 2010: 2 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | - SB-Warenhaus und Baumarkt (10.985 m² Mietfläche), Leimbacher Straße 97/99, Bad Salzungen - Einkaufs- und Fachmarktzentrum (37.400 m²Mietfläche), Mühlhäuser Straße 110, Eisenach - Büroimmobilie (19.018 m² Mietfläche), Putzbrunner Straße 71/73 / Fritz-Erler-Straße 32, München - SB-Warenhaus und Tankstelle (15.180 m² Mietfläche), Weißenfelser Straße 70, Naumburg - SB-Warenhaus und Getränkemarkt (8.145 m² Mietfläche), An der Backstania 1a, Weilburg |
|---|
| Erstemission | 1992 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 210.146.076,00 |
| Kommanditkapital | EUR 101.600.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 101.000.598,00 |
| Hypothek | EUR 73.019.953,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 298.086,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 7.565.531,00 (31.12.2010) |


