Mo, 13. Februar
15:56:14 MEZ
15:56:14 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
Fundus Fonds 28 - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDUS FONDS-Verwalt... | Jagdfeld & Partner G... | Immobilie | Standard | 4 % | 2010: 0 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | Hotel, Geschäfts- und Bürogebäude Frankfurter Allee Plaza in Berlin mit ca. 48.761 qm und 796 Tiefgaragenstellplätzen. Ursprüngliches Investitionsvolumen TDM 468.500. |
|---|
| Erstemission | 1993 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 248.960.799,00 |
| Kommanditkapital | EUR 188.273.009,00 |
| Fremdkapital | EUR 51.129.188,00 |
| Hypothek | EUR 52.025.545,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 514.468,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 2.539.466,00 (31.12.2010) |


