Mo, 13. Februar
16:42:03 MEZ
16:42:03 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
KGAL-Alcas 127 JELISA - WKN: 0C0002
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation* | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGAL GmbH & Co. KG | TERTIA Beteiligungst... | Immobilie | Premium | 59 % | 2010: 5,5 % | 60 - 70 % | |
| *Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer | |||||||

| Investitionsgegenstand | Büro- und Gewerbeimmobilie in Wien Office-Center im 3. Wiener Bezirk im Bürostandort TownTown Adresse: Ecke Modecenterstr. 14 / Döblerhofstr. 9 Grundstücksgröße: 10.000 qm Mietfläche: 24.071 qm Stellplätze: 287 Baujahr: 1992 Kaufpreis: netto EUR 48.327.435 |
|---|
| Erstemission | 2001 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 62.296.600,00 |
| Kommanditkapital | EUR 34.780.500,00 |
| Fremdkapital | EUR 25.435.500,00 |
| Hypothek | (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 58.648,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 1.855.296,00 (31.12.2010) |


