Mo, 13. Februar
19:00:54 MEZ
19:00:54 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
BBV 10 - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBV Immobilien-Fonds... | BBV Immobilien-Fonds... | Immobilie | Standard | 25 % | 2010: 2,5 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | 9 Immobilien an unterschiedlichen Standorten - Wohn- und Geschäftshaus in Ahaus - Fachmärkte in Celle - Einkaufszentrum in Eisenhüttenstadt - Nahversorgungszentrum in Genthin - Bürogebäude in Langen - Baumarkt mit Gartencenter in Münster - Fachmärkte in Osnabrück - Geschäftshaus in Rheda-Wiedenbrück - Einkaufs- und Dienstleistungszentrum in der - Lutherstadt Wittenberg |
|---|
| Erstemission | 1992 |
|---|---|
| Steuer | (unbekannt) |
| Investitionsvolumen | EUR 192.046.343,00 |
| Kommanditkapital | EUR 94.805.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 90.255.799,00 |
| Hypothek | EUR 70.092.281,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 3.013.708,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 1.848.588,00 (31.12.2010) |


