Mo, 13. Februar
18:18:14 MEZ
18:18:14 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
DG Anlage 12 München Westkreuz und Bad Abbach - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG Anlage Gesellscha... | DG Anlage Gesellscha... | Immobilie | Standard | 60,5 % | 2010: 3 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | Seniorenwohnheime in München-Westkreuz (368 Plätze) und Bad Abbach (150 Plätze) ursprüngliches Investitionsvolumen: TEUR 29.333. Nutzfläche gesamt: 21.906 qm |
|---|
| Erstemission | 1982 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 29.332.815,00 |
| Kommanditkapital | EUR 11.913.101,00 |
| Fremdkapital | EUR 17.419.714,00 |
| Hypothek | EUR 7.053.272,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 2.720.018,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 1.630.939,00 (31.12.2010) |


