Mo, 13. Februar
15:52:19 MEZ
15:52:19 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
BBV 14 - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBV Immobilien-Fonds... | BBV Immobilien-Fonds... | Immobilie | Standard | 15,5 % | 2010: 0 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | 1. Bürogebäude „Am Spreebogen“ in Berlin-Charlottenburg - Carnotstraße 5-7, Berlin - sechsstöckiges Bürogebäude - 9.863 qm Bürofläche einschließlich Archiv- und Kellerflächen - 174 Tiefgaragenplätze und 24 PKW-Stellplätze im Freien 2. Büroimmobilie, Nossener Brücke 8-12, Dresden 3. Galerie Rostocker Hof im Stadtzentrum Rostocks - Kröpeliner Straße 26 – 28 , Rostock - gemischt genutzte Immobilie - ca. 7.914 m² Verkaufsfläche, 2.447 m² Bürofläche - Vier-Sterne-Hotel mit 150 Zimmern - Tiefgarage mit 300 Parkplätzen |
|---|
| Erstemission | 1994 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 179.974.742,00 |
| Kommanditkapital | EUR 113.500.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 57.591.917,00 |
| Hypothek | EUR 48.059.651,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 603.902,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 1.985.189,00 (31.12.2010) |


