Mo, 13. Februar
15:42:45 MEZ
15:42:45 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
HGA Objekte Hamburg und Potsdam - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation* | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGA Capital Grundbes... | HGA Capital Grundbes... | Immobilie | Premium | 76 % | 2010: 4,35 % | 70 - 80 % | |
| *Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer | |||||||

| Investitionsgegenstand | zwei Objekte in Hamburg und Potsdam Hamburg: Büro- und Geschäftshaus in Innenstadtlage Adresse: Rosenstr. 9 und 11 Mietfläche: 6.612 qm TG-Stellplätze: 43 Fertigstellung: 1995/1998 Potsdam: Steigenberger Hotel Sanssouci Adresse: Allee nach Sanssouci 1 Mietfläche: 8.200 qm Grundstücksgröße: 3.043 qm Zimmer: 137 |
|---|
| Erstemission | 1997 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 47.805.791,00 |
| Kommanditkapital | EUR 24.750.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 22.220.361,00 |
| Hypothek | EUR 21.346.815,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 223.859,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 2.742.820,00 (31.12.2010) |


