Mo, 13. Februar
16:18:28 MEZ
16:18:28 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
HFS 10 - ausschüttungsorientiert - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WealthCap Wealth Man... | WealthCap Investoren... | Immobilie | Standard | 78 % | 2010: 6,5 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | Büro- und Verwaltungsgebäude „Behördenzentrum“ Frankfurt/Main Büro-, Archiv-, Lager-, Schulungsfl ächen sowie mieterspezifische Einrichtungen; Nutzung aller PKW-Abstellplätze Mietfläche: 88.167 qm PKW-Stellplätze: ca. 809 TG-Stellplätze, ca. 29 oberirdische Stellplätze, ca. 2 Stellplätze in der Wirtschaftsstraße Einkaufszentrum mit Wohngebäuden „Das Schloss“ Berlin Grundstücksgröße: 18.190 qm Mietfläche: ca. 35.548 qm Einzelhandelsfläche, ca. 12.573 qm Büro- und Dienstleistungsfläche TG-Stellplätze: 598 „Bahnhofspassagen Potsdam“ Potsdam Büro- und Einkaufszentrum mit Multiplex-Kino Grundstücksgröße: 30.548 qm TG-Stellplätze: 1.098 |
|---|
| Erstemission | 2005 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 678.300.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 327.600.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 350.700.000,00 |
| Hypothek | EUR 62.412.648,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 11.851.820,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 1,00 (31.12.2010) |


