Mo, 13. Februar
15:51:56 MEZ
15:51:56 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
HFS 16 - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WealthCap Wealth Man... | WealthCap Investoren... | Immobilie | Standard | 70 % | 2010: 7,25 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | fünf Objekte in Deutschland Büro- und Verwaltungsgebäude Köln Grundstücksgröße: 15.977 qm Mietfläche: 38.000 qm Stellplätze: 255 Fertigstellung: 1955 / 1960 / 2003 Logistik- und Montagezentrum „Supplier-Park“ und Parkhaus Köln Grundstücksgröße: 93.754 qm Mietfläche: 66.011 qm Stellplätze: 1.737 Fertigstellung: 2001 Bürogebäude „Weststadt-Türme“ Essen Grundstücksgröße: 3.531 qm Mietfläche: 12.400 qm Stellplätze: 98 Fertigstellung: 1994 Logistikzentrum Langenau Grundstücksgröße: 113.032 qm Mietfläche: 40.677 qm Stellplätze: 173 Fertigstellung: 1994 Bürogebäude Schweinfurt Grundstücksgröße: 9.799 qm Mietfläche: 4.860 qm Stellplätze: 203 Fertigstellung: 2001 |
|---|
| Erstemission | 2003 |
|---|---|
| Steuer | (unbekannt) |
| Investitionsvolumen | EUR 187.420.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 89.930.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 93.000.000,00 |
| Hypothek | EUR 83.450.360,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 5.058.097,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 1.359,00 (31.12.2010) |


