Mo, 6. Februar
03:07:09 MEZ
03:07:09 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
DWS ACCESS DGA Einkaufs-Center-Immobilienfonds - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Finanz-Service G... | DWS Finanz-Service G... | Immobilie | Standard | 560 % | 2010: 27,92 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | Gewerbliche Beteiligung an 12 Einkaufszentren und 3 Bürogebäude in div. Städten Deutschlands Grundstücksgröße gesamt: 514.000 qm Mietfläche Einzelhandel: 278.872 qm Mietfläche Büros/Praxen: 27.880 qm Mietfläche Lager/Sonstiges: 44.002 qm Mietfläche gesamt: 350.754 qm Parkplätze gesamt: 14.900 Standorte Bautzen: Kornmarkt-Center Berlin-Marzahn: Eastgate Bremen: Roland-Center Essen-Altenessen: Allee-Center Frankfurt am Main: Hessen-Center Hamburg-Poppenbüttel: Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg-Poppenbüttel: 2 Bürogebäude, Saseler Damm 39/39a Hamburg: Bürogebäude im Riekbornweg Kassel-Niederzwehren: DEZ Köln-Weiden: Rhein-Center Leonberg: LEO-Center Neubrandenburg: Marktplatz-Center Nürnberg: Franken-Center Plauen: Stadt-Galerie |
|---|
| Erstemission | 1975 |
|---|---|
| Steuer | Gewerbe |
| Investitionsvolumen | EUR 64.700.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 34.000.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 30.700.000,00 |
| Hypothek | EUR 837.208.582,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 120.343.292,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 39.075.062,00 (31.12.2010) |


