Mo, 13. Februar
18:03:12 MEZ
18:03:12 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCM Deutsche Capital... | DCM Service GmbH | Immobilie | Standard | 5,5 % | 2009: 0,5 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |

| Investitionsgegenstand | Hotel, Gastronomie, Büros, Ladeneinheiten (Feldschlößchen-Areal) in Dresden. Büro- und Ladenflächen: 4.734 m² Gastronomie: 2.315 m² Hotel: 107 Zimmer / 56 Appartments |
|---|
| Erstemission | 1997 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 28.013.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 16.310.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 11.703.000,00 |
| Hypothek | EUR 10.107.184,00 (31.12.2009) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 33.916,00 (31.12.2009) |
| Liquiditätsreserve | EUR 783.601,00 (31.12.2009) |


