Mo, 13. Februar
19:03:45 MEZ
19:03:45 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
HGA Berlin-Mitte Fonds - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation* | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGA Capital Grundbes... | HGA Capital Grundbes... | Immobilie | Premium | 29 % | 2010: 4,09 % | 30 - 35 % | |
| *Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer | |||||||

| Investitionsgegenstand | Büro- und Geschäftshaus August-Boeckh-Haus in Berlin Dorotheenstr. 65/ Mittelstr. 24 7-geschossiger Neubau Grundstücksfläche: 2.335 qm Gesamtnutzfläche: 13.472 qm TG-Stellplätze: 117 |
|---|
| Erstemission | 1996 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 70.047.499,00 |
| Kommanditkapital | EUR 39.500.500,00 |
| Fremdkapital | EUR 27.393.756,00 |
| Hypothek | EUR 21.111.379,00 (31.12.2010) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 83.109,00 (31.12.2010) |
| Liquiditätsreserve | EUR 2.204.080,00 (31.12.2010) |


