Mo, 6. Februar
01:57:32 MEZ
01:57:32 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
DWS ACCESS DB Immobilienfonds 02 Drehscheibe Bochum - WKN:
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Finanz-Service G... | DWS Finanz-Service G... | Immobilie | Standard | 2010: 0 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | ||

| Investitionsgegenstand | Drehscheibe Bochum Innerstädtisches Einkaufscenter in der Fußgängerzone mit Einzelhandelsgeschäften sowie Büro- und Praxisflächen. Objektadresse: Kortumstraße 100 44787 Bochum Fertigstellung: 1984 Grundstück gesamt: ca. 4.193 m² Erbbaurecht: ca. 2.390 m² Volleigentum: ca. 1.803 m² Mietfläche gesamt: ca. 12.300 m² Einzelhandel/Gastronomie: ca. 8.300 m² Büros/Praxen: ca. 1.500 m² Lager/Sonstiges: ca. 2.500 m² Parkplätze: ca. 723 im angrenzenden öffentlichen Parkhaus |
|---|
| Erstemission | 1993 |
|---|---|
| Steuer | Vermietung und Verpachtung |
| Investitionsvolumen | EUR 41.400.000,00 |
| Kommanditkapital | EUR 28.600.000,00 |
| Fremdkapital | EUR 12.800.000,00 |
| Hypothek | EUR 8.359.240,00 (31.12.2009) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR 827.401,00 (31.12.2009) |
| Liquiditätsreserve | EUR 1.277.930,00 (31.12.2009) |


