Do, 17. Mai
17:24:44 MEZ
17:24:44 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| HFS 06 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 20 % | 21 % EUR 20 | 28 % EUR 10 | EUR 7.229.668,00 28 % / 20 % | |
| HFS 12 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 21 % | 20 % EUR 100 | 28 % EUR 153 | EUR 2.270.510,00 23 % / 20 % | |
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 07 Promenaden Hauptbahnhof Leipzig, Wilhelmgalerie Potsdam, Hansehaus Hamburg DWS Finanz-Service GmbH | 43,5 % | 38,5 % EUR 40 | 50 % EUR 364 | EUR 1.788.800,00 49,5 % / 42,5 % | |
| DG Anlage 28 Lahr und Frankfurt am Main DG Anlage Gesellschaft mbH | 15 % | 15 % EUR 10 | EUR 1.725.614,00 17 % / 14 % | ||
| Fundus Fonds 31 Hotel Adlon FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 19,5 % | 20 % EUR 0 | 25 % EUR 101 | EUR 1.662.556,00 25,5 % / 19 % | |
| Fundus Fonds 26 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 22,5 % | 22 % EUR 850 | 33 % EUR 500 | EUR 1.437.500,00 23 % / 20 % | |
| HFS 10 - steuerorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 65 % | 75 % EUR 10 | EUR 1.412.400,00 81,5 % / 65 % | ||
| DLF 94-17 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 11 % | 10,5 % EUR 364 | EUR 1.395.830,00 12 % / 8 % | ||
| Fundus Fonds 28 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 5 % | 4,5 % EUR 100 | 6,5 % EUR 50 | EUR 1.340.000,00 7 % / 4 % | |
| db LatinAmerica Invest Deutsche Bank AG - London Branch | 68 % | 70 % EUR 15 | 75 % EUR 15 | EUR 1.262.000,00 108 % / 65 % | |
| HFS 11 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 56 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 1.250.547,00 58,5 % / 53 % | ||
| Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 43 % | 45 % EUR 25 | EUR 1.046.250,00 48 % / 40,5 % | ||
| Colonia Merkens 13 München und Chemnitz AXA Merkens Fonds GmbH | 25 % | 15 % EUR 50 | 35 % EUR 25 | EUR 950.000,00 30 % / 15 % | |
| DFH 73 DaimlerChrysler Global Training Center - SchwabenGalerie Stuttgart DFH Deutsche Fonds Holding AG | 48 % | 50 % EUR 25 | EUR 945.000,00 50,5 % / 48 % | ||
| HFS 15 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 60 % | EUR 923.741,00 62 % / 59 % | |||
| HFS 16 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 67 % | 75 % EUR 15 | EUR 870.000,00 74,5 % / 67 % | ||
| Fundus Fonds 32 Forum Köpenick FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 13 % | EUR 852.500,00 16 % / 12 % | |||
| REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 23 % (20 - 25 %) | 20,5 % EUR 21 | 25 % EUR 12 | EUR 786.250,00 23,5 % / 21,5 % | |
| HFS 10 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 62,5 % | 60 % EUR 20 | 75 % EUR 35 | EUR 765.000,00 95 % / 62,5 % | |
| CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 119,5 % | 105 % USD 20 | 155 % USD 50 | USD 755.000,00 123,5 % / 101 % | |
| Colonia Merkens 15 Einkaufszentrum Sachsen-Allee AXA Merkens Fonds GmbH | 63 % | EUR 755.000,00 64 % / 58,5 % | |||
| CFB 137 Trading Center Frankfurt City Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 62 % | 56 % EUR 100 | 75 % EUR 256 | EUR 731.148,00 66,5 % / 60 % | |
| REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 38,5 % (40 - 45 %) | 35 % EUR 20 | 40 % EUR 135 | EUR 710.000,00 40,5 % / 37,5 % | |
| HFS Zweitmarktfonds Deutschland 2 - Flex Cash Classic WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 67,5 % | 68 % EUR 8 | EUR 706.000,00 72 % / 65 % | ||
| db Asia Invest Deutsche Bank AG - London Branch | 50,5 % | 40 % EUR 25 | 60 % EUR 15 | EUR 675.000,00 92 % / 50 % | |
| CFB 164 Asia Opportunity 1 Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 55,5 % | 43 % USD 15 | USD 670.000,00 58 % / 41,5 % | ||
| DG Anlage 43 Berlin, Pariser Platz DG Anlage Gesellschaft mbH | 50 % | 50 % EUR 7 | 53 % EUR 10 | EUR 641.162,00 51 % / 47,5 % | |
| Blue Capital Metro Amerika WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 30,5 % | 30 % USD 30 | 40 % USD 50 | USD 624.000,00 50 % / 30 % | |
| HGA Berlin-Mitte Fonds HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 32 % (30 - 35 %) | 31 % EUR 10 | 40 % EUR 225 | EUR 620.000,00 32 % / 28,5 % | |
| KGAL-Alcas 185 PropertyClass Value Added 1 KGAL GmbH & Co. KG | 30,5 % | 31 % EUR 10 | 45 % EUR 10 | EUR 620.000,00 48 % / 30,5 % | |
| REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 100 % (75 - 85 %) | 95 % EUR 22 | 100 % EUR 179 | EUR 618.500,00 100 % / 91,5 % | |
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 10 City Center - Ring Center Berlin, City-Galerie Siegen, Schlosspark-Center Schwerin, City-Point Nürnberg DWS Finanz-Service GmbH | 73 % | EUR 608.400,00 73 % / 68 % | |||
| REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 29 % (25 - 30 %) | 29 % EUR 33 | EUR 607.900,00 31,5 % / 28,5 % | ||
| HGA Objekte Hamburg und Cottbus HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 25 % (20 - 25 %) | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 600.000,00 25 % / 25 % | ||
| KanAm USA XXI KanAm Grundbesitz GmbH | 34,5 % | 33 % USD 60 | USD 600.000,00 35 % / 33 % | ||
| HCI Real Estate BRIC+ HCI Capital AG | 60 % | 50 % USD 15 | 60 % USD 15 | USD 581.000,00 67,5 % / 59,5 % | |
| DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage Gesellschaft mbH | 268 % | 250 % EUR 102 | EUR 568.558,00 277,5 % / 241,5 % | ||
| Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08 Roland Ernst AG | 42 % (40 - 45 %) | 36 % EUR 100 | EUR 567.534,00 42 % / 40,5 % | ||
| IVG EuroSelect Zwölf IVG Private Funds GmbH | 16 % | 14,5 % EUR 50 | 21,5 % EUR 50 | EUR 567.500,00 40,5 % / 14 % | |
| HFS 18 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 66 % | 68 % EUR 10 | EUR 563.000,00 77 % / 66 % | ||
| Colonia Merkens 16 Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz AXA Merkens Fonds GmbH | 40,5 % | 33 % EUR 50 | 50 % EUR 25 | EUR 560.000,00 40,5 % / 38,5 % | |
| ZBI Professional 4 ZBI Zentral Boden Immobilien AG & Co. Vierte Professional Immobilien Holding KG | 92 % | 90 % EUR 75 | EUR 558.000,00 100 % / 86 % | ||
| IC Fonds Deutschland 14 IC Fonds GmbH | 5 % | 4 % EUR 26 | EUR 536.857,00 5 % / 5 % | ||
| Jamestown Co-Invest 4 JAMESTOWN US-Immobilien GmbH | 57 % | 56 % USD 45 | 56 % USD 20 | USD 530.000,00 60 % / 50 % | |
| Colonia Merkens 19 Büro- und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG AXA Merkens Fonds GmbH | 90 % | 90 % EUR 50 | EUR 525.000,00 90 % / 84 % | ||
| IVG EuroSelect Sechzehn IVG Private Funds GmbH | 83 % | 80 % EUR 10 | 90 % EUR 10 | EUR 522.500,00 85 % / 70,5 % | |
| GHF Wohnstift Auf der Kronenburg GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | 51 % | EUR 511.292,00 51 % / 51 % | |||
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DWS Finanz-Service GmbH | 125 % | 118 % EUR 20 | EUR 500.000,00 126,5 % / 118 % | ||
| DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 Landesbank Finanzzentrum Erfurt DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH | 44,5 % | EUR 495.953,00 53 % / 44,5 % | |||
| REAL I.S. Bayernfonds Australien V Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 94 % (95 - 105 %) | 85 % AUD 50 | 95 % AUD 400 | AUD 488.000,00 94 % / 80 % | |
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


