Mo, 6. Februar
01:39:09 MEZ
01:39:09 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| HFS 06 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 21 % | 21 % EUR 25 | 21 % EUR 30 | EUR 7.319.147,00 32 % / 20 % | |
| HFS 12 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 20,5 % | 16 % EUR 100 | 23 % EUR 30 | EUR 1.959.670,00 25 % / 20 % | |
| DG Anlage 19 Frankfurt, Mainz, Düsseldorf DG Anlage Gesellschaft mbH | 3,5 % | 5 % EUR 15 | EUR 1.809.975,00 20 % / 3,5 % | ||
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 07 Promenaden Hauptbahnhof Leipzig, Wilhelmgalerie Potsdam, Hansehaus Hamburg DWS Finanz-Service GmbH | 42,5 % | EUR 1.762.800,00 49,5 % / 42,5 % | |||
| Fundus Fonds 26 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 22 % | 22 % EUR 70 | EUR 1.747.500,00 22,5 % / 20 % | ||
| DLF 94-17 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 10 % | 9 % EUR 10 | EUR 1.641.248,00 12 % / 6 % | ||
| DG Anlage 28 Lahr und Frankfurt am Main DG Anlage Gesellschaft mbH | 15,5 % | 15 % EUR 68 | 18 % EUR 94 | EUR 1.452.071,00 16,5 % / 13,5 % | |
| HFS 11 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 56 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 1.417.920,00 60 % / 53 % | ||
| Fundus Fonds 31 Hotel Adlon FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 21 % | 21 % EUR 51 | 22 % EUR 51 | EUR 1.399.017,00 25,5 % / 19 % | |
| db LatinAmerica Invest Deutsche Bank AG - London Branch | 67,5 % | 80 % EUR 200 | EUR 1.152.000,00 108 % / 60,5 % | ||
| HGA Hamburg Hafencity HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 83 % (65 - 75 %) | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 1.047.500,00 93 % / 83 % | ||
| HFS 10 - steuerorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 69 % | 69,5 % EUR 10 | EUR 1.011.400,00 85 % / 69 % | ||
| HFS 16 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 70 % | 75 % EUR 25 | EUR 992.000,00 74,5 % / 67 % | ||
| HCI Real Estate BRIC+ HCI Capital AG | 65 % | 60 % USD 20 | 75 % USD 40 | USD 892.000,00 70 % / 59,5 % | |
| Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 42 % | 50 % EUR 50 | EUR 885.000,00 48 % / 34 % | ||
| REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 98 % (75 - 85 %) | 57 % EUR 50 | 100 % EUR 22 | EUR 863.500,00 98,5 % / 91,5 % | |
| Colonia Merkens 18 Büro-, Service- und Logistikcenter Computacenter AXA Merkens Fonds GmbH | 60 % | 60 % EUR 15 | EUR 855.000,00 61 % / 55 % | ||
| HFS 15 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 60,5 % | 65 % EUR 25 | EUR 846.194,00 62,5 % / 59,5 % | ||
| Fundus Fonds 32 Forum Köpenick FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 13 % | 13 % EUR 15 | 17 % EUR 15 | EUR 822.500,00 16 % / 12 % | |
| Colonia Merkens 19 Büro- und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG AXA Merkens Fonds GmbH | 90 % | 90 % EUR 50 | EUR 810.000,00 90 % / 82,5 % | ||
| DFH 73 DaimlerChrysler Global Training Center - SchwabenGalerie Stuttgart DFH Deutsche Fonds Holding AG | 50 % | 57 % EUR 25 | EUR 800.000,00 55 % / 49 % | ||
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 10 City Center - Ring Center Berlin, City-Galerie Siegen, Schlosspark-Center Schwerin, City-Point Nürnberg DWS Finanz-Service GmbH | 73 % | 73 % EUR 75 | EUR 795.600,00 73 % / 65 % | ||
| Colonia Merkens 15 Einkaufszentrum Sachsen-Allee AXA Merkens Fonds GmbH | 63,5 % | 80 % EUR 25 | EUR 795.000,00 64 % / 58 % | ||
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 13 California - SAKS Fifth Avenue, Forschungszentrum San Jose DWS Finanz-Service GmbH | 72 % | 70 % USD 25 | USD 785.000,00 73 % / 65 % | ||
| Colonia Merkens 13 München und Chemnitz AXA Merkens Fonds GmbH | 15 % | 22 % EUR 40 | EUR 745.000,00 30 % / 15 % | ||
| db Asia Invest Deutsche Bank AG - London Branch | 50,5 % | 51,5 % EUR 20 | 64,5 % EUR 20 | EUR 745.000,00 92 % / 50 % | |
| CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 117 % | 105 % USD 20 | USD 730.000,00 117 % / 100,5 % | ||
| Jamestown Co-Invest 4 JAMESTOWN US-Immobilien GmbH | 53 % | 53 % USD 30 | USD 700.000,00 60 % / 51,5 % | ||
| Fundus Fonds 28 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 4 % | 4 % EUR 195 | 6 % EUR 50 | EUR 650.000,00 7 % / 3 % | |
| HFS Zweitmarktfonds Deutschland 2 - Flex Cash Classic WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 69 % | 65 % EUR 10 | 70 % EUR 50 | EUR 641.000,00 72 % / 65 % | |
| REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 29 % (25 - 30 %) | 29 % EUR 12 | 35 % EUR 43 | EUR 629.400,00 31,5 % / 28,5 % | |
| HFS 10 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 78 % | 80 % EUR 10 | EUR 603.000,00 95 % / 75,5 % | ||
| HGA Objekte Hamburg und Cottbus HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 25 % (20 - 25 %) | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 600.000,00 25 % / 25 % | ||
| KGAL-Alcas 185 PropertyClass Value Added 1 KGAL GmbH & Co. KG | 35,5 % | 35,5 % EUR 10 | 40 % EUR 10 | EUR 584.000,00 50,5 % / 33,5 % | |
| HGA Berlin-Mitte Fonds HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 29 % (30 - 35 %) | 28,5 % EUR 70 | 40 % EUR 260 | EUR 580.000,00 46 % / 28,5 % | |
| DG Anlage 43 Berlin, Pariser Platz DG Anlage Gesellschaft mbH | 50 % | 51,5 % EUR 25 | EUR 574.694,00 56 % / 47,5 % | ||
| DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage Gesellschaft mbH | 250 % | 250 % EUR 72 | EUR 563.414,00 277,5 % / 233 % | ||
| HFS 18 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 77 % | 75 % EUR 10 | EUR 562.000,00 80 % / 69,5 % | ||
| IVG EuroSelect Zwölf IVG Private Funds GmbH | 21,5 % | 12 % EUR 105 | 29 % EUR 20 | EUR 557.500,00 45,5 % / 21 % | |
| IC Fonds Deutschland 14 IC Fonds GmbH | 5 % | 5 % EUR 91 | EUR 536.857,00 5 % / 5 % | ||
| CFB 164 Asia Opportunity 1 Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 45 % | 41 % USD 25 | 75 % USD 70 | USD 532.500,00 58 % / 41,5 % | |
| GHF Wohnstift Auf der Kronenburg GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | 51 % | EUR 511.292,00 51 % / 51 % | |||
| HGA Mitteleuropa III HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 116,5 % | 115 % EUR 50 | 136 % EUR 5 | EUR 510.000,00 140,5 % / 115 % | |
| REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 22,5 % (20 - 25 %) | 20,5 % EUR 21 | 25 % EUR 13 | EUR 501.500,00 23,5 % / 21,5 % | |
| DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 Landesbank Finanzzentrum Erfurt DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH | 44,5 % | EUR 495.953,00 53 % / 44,5 % | |||
| WestFonds 4 Westdeutsche Immobilienbank | 55 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 495.950,00 60,5 % / 46,5 % | ||
| DWS ACCESS DB Real Estate Lodz ShopInvest DWS Finanz-Service GmbH | 87,5 % | 87,5 % EUR 15 | 95 % EUR 50 | EUR 485.000,00 98 % / 87 % | |
| REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 35 % (30 - 35 %) | 25 % EUR 100 | EUR 480.000,00 35 % / 32,5 % | ||
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DWS Finanz-Service GmbH | 123,5 % | 118 % EUR 20 | EUR 465.000,00 123,5 % / 116 % | ||
| Blue Capital Metro Amerika WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 43 % | 40 % USD 60 | USD 461.000,00 50 % / 42 % | ||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


