Ab dem Vermittlungstag erhält der Käufer die Ausschüttungen bzw. Auszahlungen auf die Beteiligung unabhängig davon, welchem Geschäftsjahr diese zuzuordnen sind.
Mo, 13. Februar
23:48:45 MEZ
23:48:45 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
DWS ACCESS DB Immobilienfonds 07 Promenaden Hauptbahnhof Leipzig, Wilhelmgalerie Potsdam, Hansehaus Hamburg - WKN: 429807
| Initiator | Treuhänder/ Anlegerverwaltung | Fondsart | Fondssegment | Letzter Kurs | Letzte Ausschüttung | Unverb. Preisindikation | Anfrage Beobachten Kaufen Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Finanz-Service G... | DWS Finanz-Service G... | Immobilie | Standard | 42,5 % | 2010: 2,99 % | Bitte rufen Sie unser Analyseteam zwecks Preisindikation an: 040 / 480 920 - 50 | |
| Zeitpunkt des Auszahlungsübergangs | Vermittlungstag |
|---|---|
| Besteht ein Vorkaufsrecht? | Nein |
| Übertragungsintervall | Vierteljährlich zu Beginn des Intervalls |
| Umschreibungsgebühren für den Käufer in Höhe von* | Keine |
|---|
| Umschreibungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von* | Keine |
|---|
* Bitte beachten Sie: Die unter Handelsinformation veröffentlichten Daten entnehmen wir allgemein zugänglichen Quellen, wie z.B. Emissionsprospekten. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit wird nicht übernommen.


