Do, 23. Februar
11:07:11 MEZ
11:07:11 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| HFS 06 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 20 % | 21 % EUR 20 | 25,5 % EUR 15 | EUR 7.186.211,00 32 % / 20 % | |
| HFS 12 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 21 % | 18 % EUR 10 | 23 % EUR 20 | EUR 2.265.994,00 24,5 % / 20 % | |
| DLF 94-17 Dreiländerfonds KC Verwaltungs GmbH | 10 % | 9 % EUR 10 | EUR 1.830.427,00 12 % / 6,5 % | ||
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 07 Promenaden Hauptbahnhof Leipzig, Wilhelmgalerie Potsdam, Hansehaus Hamburg DWS Finanz-Service GmbH | 42,5 % | 38,5 % EUR 40 | EUR 1.658.800,00 49,5 % / 42,5 % | ||
| Fundus Fonds 26 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 22 % | 22 % EUR 70 | EUR 1.512.500,00 22,5 % / 20 % | ||
| Fundus Fonds 31 Hotel Adlon FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 20,5 % | 21 % EUR 100 | 25 % EUR 101 | EUR 1.454.684,00 25,5 % / 19 % | |
| DG Anlage 28 Lahr und Frankfurt am Main DG Anlage Gesellschaft mbH | 15 % | 15 % EUR 62 | 15 % EUR 5 | EUR 1.426.506,00 16 % / 13,5 % | |
| HFS 11 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 56 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 1.382.129,00 60 % / 53 % | ||
| HFS 10 - steuerorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 65 % | 60 % EUR 20 | 75 % EUR 10 | EUR 1.371.400,00 85 % / 65 % | |
| db LatinAmerica Invest Deutsche Bank AG - London Branch | 67,5 % | 75 % EUR 15 | EUR 1.152.000,00 108 % / 60,5 % | ||
| HGA Hamburg Hafencity HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 83 % (60 - 70 %) | 40 % EUR 50 | EUR 1.047.500,00 93 % / 83 % | ||
| DFH 73 DaimlerChrysler Global Training Center - SchwabenGalerie Stuttgart DFH Deutsche Fonds Holding AG | 50 % | 57 % EUR 25 | EUR 1.000.000,00 55 % / 49 % | ||
| HFS 16 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 69,5 % | 75 % EUR 25 | EUR 996.000,00 74,5 % / 67 % | ||
| Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 42 % | EUR 985.000,00 48 % / 34 % | |||
| Fundus Fonds 32 Forum Köpenick FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 13,5 % | 13 % EUR 15 | 20 % EUR 15 | EUR 972.500,00 16 % / 12 % | |
| HCI Real Estate BRIC+ HCI Capital AG | 65 % | 65 % USD 15 | 67,5 % USD 22 | USD 832.000,00 67,5 % / 59,5 % | |
| HFS 15 WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 60,5 % | EUR 815.517,00 62,5 % / 59,5 % | |||
| Jamestown Co-Invest 4 JAMESTOWN US-Immobilien GmbH | 53,5 % | 53 % USD 30 | 55 % USD 40 | USD 785.000,00 60 % / 51,5 % | |
| db Asia Invest Deutsche Bank AG - London Branch | 50 % | 50 % EUR 10 | 53 % EUR 10 | EUR 765.000,00 92 % / 50 % | |
| Colonia Merkens 13 München und Chemnitz AXA Merkens Fonds GmbH | 15 % | 18 % EUR 15 | EUR 745.000,00 30 % / 15 % | ||
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 10 City Center - Ring Center Berlin, City-Galerie Siegen, Schlosspark-Center Schwerin, City-Point Nürnberg DWS Finanz-Service GmbH | 73 % | EUR 743.600,00 73 % / 65 % | |||
| CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 118,5 % | 105 % USD 20 | USD 710.000,00 118,5 % / 101 % | ||
| REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 95 % (75 - 85 %) | 95 % EUR 22 | 100 % EUR 22 | EUR 692.500,00 98,5 % / 91,5 % | |
| DWS ACCESS DB Immobilienfonds 13 California - SAKS Fifth Avenue, Forschungszentrum San Jose DWS Finanz-Service GmbH | 72 % | 70 % USD 25 | USD 685.000,00 72 % / 65 % | ||
| HFS Zweitmarktfonds Deutschland 2 - Flex Cash Classic WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 68 % | 65 % EUR 10 | EUR 681.000,00 72 % / 65 % | ||
| Fundus Fonds 28 FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | 4,5 % | 4,5 % EUR 80 | 6 % EUR 50 | EUR 670.000,00 7 % / 3 % | |
| Colonia Merkens 15 Einkaufszentrum Sachsen-Allee AXA Merkens Fonds GmbH | 63,5 % | 80 % EUR 25 | EUR 650.000,00 64 % / 58,5 % | ||
| REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 29 % (25 - 30 %) | 29 % EUR 33 | 35 % EUR 43 | EUR 629.400,00 31,5 % / 28,5 % | |
| HGA Objekte Hamburg und Cottbus HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 25 % (20 - 25 %) | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 600.000,00 25 % / 25 % | ||
| HFS 10 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 78 % | 75 % EUR 20 | EUR 583.000,00 95 % / 75,5 % | ||
| HGA Berlin-Mitte Fonds HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 29 % (30 - 35 %) | 28,5 % EUR 70 | 40 % EUR 260 | EUR 580.000,00 46 % / 28,5 % | |
| REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 35 % (30 - 35 %) | 26 % EUR 50 | EUR 580.000,00 35 % / 32,5 % | ||
| KGAL-Alcas 185 PropertyClass Value Added 1 KGAL GmbH & Co. KG | 38 % | 31 % EUR 20 | 40 % EUR 50 | EUR 574.000,00 50,5 % / 33,5 % | |
| DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage Gesellschaft mbH | 253,5 % | 250 % EUR 102 | 265 % EUR 26 | EUR 571.083,00 277,5 % / 233 % | |
| DG Anlage 43 Berlin, Pariser Platz DG Anlage Gesellschaft mbH | 50 % | 48 % EUR 10 | EUR 569.580,00 52,5 % / 47,5 % | ||
| IVG EuroSelect Zwölf IVG Private Funds GmbH | 21,5 % | 13 % EUR 50 | 21,5 % EUR 50 | EUR 557.500,00 45,5 % / 21 % | |
| IC Fonds Deutschland 14 IC Fonds GmbH | 5 % | 4 % EUR 26 | EUR 536.857,00 5 % / 5 % | ||
| HFS 18 - ausschüttungsorientiert WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH | 73,5 % | 75 % EUR 20 | EUR 532.000,00 80 % / 69,5 % | ||
| CFB 164 Asia Opportunity 1 Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 44,5 % | 50 % USD 160 | 75 % USD 70 | USD 527.500,00 58 % / 41,5 % | |
| Colonia Merkens 19 Büro- und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG AXA Merkens Fonds GmbH | 90 % | 90 % EUR 50 | EUR 525.000,00 90 % / 84 % | ||
| HGA Mitteleuropa III HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | 114 % | 85 % EUR 50 | 136 % EUR 5 | EUR 525.000,00 137 % / 114 % | |
| DWS ACCESS DB Real Estate Lodz ShopInvest DWS Finanz-Service GmbH | 95 % | 87,5 % EUR 15 | 95 % EUR 25 | EUR 520.000,00 98 % / 87 % | |
| CFB 137 Trading Center Frankfurt City Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | 61 % | 57 % EUR 76 | 59,5 % EUR 25 | EUR 513.849,00 66,5 % / 60 % | |
| GHF Wohnstift Auf der Kronenburg GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | 51 % | EUR 511.292,00 51 % / 51 % | |||
| ZBI Professional 4 ZBI Zentral Boden Immobilien AG & Co. Vierte Professional Immobilien Holding KG | 90 % | 91 % EUR 50 | EUR 503.000,00 100 % / 85,5 % | ||
| DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 Landesbank Finanzzentrum Erfurt DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH | 44,5 % | EUR 495.953,00 53 % / 44,5 % | |||
| KGAL-Alcas 164 KALA KGAL GmbH & Co. KG | 45,5 % | 52 % EUR 10 | EUR 485.000,00 55 % / 41 % | ||
| REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 22,5 % (20 - 25 %) | 20,5 % EUR 21 | 25 % EUR 13 | EUR 480.250,00 23,5 % / 21,5 % | |
| WestFonds 4 Westdeutsche Immobilienbank | 55 % | Zurzeit vom Handel ausgesetzt | EUR 470.386,00 60,5 % / 46,5 % | ||
| IVG EuroSelect Sechzehn IVG Private Funds GmbH | 80,5 % | 81 % EUR 10 | 90 % EUR 10 | EUR 460.000,00 85 % / 70,5 % | |
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


