Di, 9. März
18:13:46 MEZ
18:13:46 MEZ
Mein Zweitmarkt
Guten Tag
Sie sind nicht eingeloggt
Ihr Such-Assistent
Kunden-Service
Verkaufsangebote
Jetzt abonnieren
Ihre Fragen
Jetzt lesen
Glossar
Zum Glossar
| Name | Letzter Kurs | Geld/Kauf | Brief/Verkauf | Umsatz 12 Monate | Beobachten/ |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | (unverb. Preisindikation*) | Nominalbeteiligung in 1.000 | High/Low 12 Monate | Anfrage | |
| Atlantic MS Clasen Rickmers ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 25 % EUR 50 | / | |||
| Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | 35 % EUR 20 | / | |||
| Atlantic MS Sophie Rickmers EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH | 40,5 % | 35 % EUR 75 | EUR 115.000,00 40,5 % / 40 % | ||
| Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) | 76 % | 75 % EUR 5 | EUR 5.000,00 76 % / 76 % | ||
| Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) | 76 % | 75 % EUR 15 | EUR 5.000,00 76 % / 76 % | ||
| Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) | 70 % | 60 % EUR 20 | EUR 140.000,00 90 % / 66 % | ||
| BBV 06 BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | 10 % | 10 % EUR 100 | EUR 10.000,00 10 % / 10 % | ||
| BBV 08 BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | 15 % | 13 % EUR 80 | EUR 85.000,00 15 % / 14 % | ||
| BBV 08 BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | 15 % | 15 % EUR 40 | EUR 85.000,00 15 % / 14 % | ||
| BBV 08 BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | 15 % | 14 % EUR 25 | EUR 85.000,00 15 % / 14 % | ||
| BBV 10 BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | 17 % | 16 % EUR 50 | EUR 195.000,00 20 % / 17 % | ||
| BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT Holding GmbH & Co. KG | 50 % EUR 20 | / | |||
| BVT Life Bond Fund II Dynamic BVT Holding GmbH & Co. KG | 43 % | 40 % USD 15 | USD 255.000,00 60 % / 40 % | ||
| BVT Life Bond Fund II Dynamic BVT Holding GmbH & Co. KG | 43 % | 35 % USD 20 | USD 255.000,00 60 % / 40 % | ||
| CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 14 % EUR 100 | / | |||
| CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 100 % | 60 % USD 140 | USD 235.000,00 100 % / 90 % | ||
| CFB 145 quatron Düsseldorf Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 80 % | 65 % EUR 50 | EUR 20.000,00 80 % / 80 % | ||
| CFB 145 quatron Düsseldorf Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 80 % | 75 % EUR 25 | EUR 20.000,00 80 % / 80 % | ||
| CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 70 % EUR 25 | / | |||
| CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 90 % EUR 30 | / | |||
| CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 78 % EUR 35 | / | |||
| CFB 153 MS Marilyn Star Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 67 % | 63 % USD 20 | USD 45.000,00 70 % / 67 % | ||
| CFB 153 MS Marilyn Star Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 67 % | 62,5 % USD 50 | USD 45.000,00 70 % / 67 % | ||
| CFB 154 One Lime Street, London Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 76 % | 77 % GBP 15 | GBP 46.000,00 80 % / 76 % | ||
| CFB 154 One Lime Street, London Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 76 % | 80 % GBP 10 | GBP 46.000,00 80 % / 76 % | ||
| CFB 154 One Lime Street, London Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 76 % | 70 % GBP 15 | GBP 46.000,00 80 % / 76 % | ||
| CFB 155 TS Alexandra Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 85 % | 50 % USD 10 | USD 275.000,00 90 % / 80 % | ||
| CFB 155 TS Alexandra Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 85 % | 82 % USD 15 | USD 275.000,00 90 % / 80 % | ||
| CFB 155 TS Alexandra Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 85 % | 80 % USD 30 | USD 275.000,00 90 % / 80 % | ||
| CFB 158 TS Julia Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | 87 % USD 15 | / | |||
| Colonia Immobilienfonds 01 Bau- und Heimwerkermarkt AXA Merkens Fonds GmbH | 12 % EUR 25 | / | |||
| Colonia Merkens 13 München und Chemnitz AXA Merkens Fonds GmbH | 40 % EUR 30 | / | |||
| Colonia Merkens 21 Bürogebäude München AXA Merkens Fonds GmbH | 75 % EUR 52 | / | |||
| Conti MS Conti Paris CONTI CORONA AG | 70 % EUR 25 | / | |||
| Conti Sächsische Dampfschiffahrt CONTI CORONA AG | 45 % EUR 100 | / | |||
| db Containerfonds Deutsche Bank AG - London Branch | 53,5 % | 70 % USD 12 | USD 15.000,00 53,5 % / 53,5 % | ||
| db Containerfonds Deutsche Bank AG - London Branch | 53,5 % | 56 % USD 15 | USD 15.000,00 53,5 % / 53,5 % | ||
| db Containerfonds Deutsche Bank AG - London Branch | 53,5 % | 50 % USD 20 | USD 15.000,00 53,5 % / 53,5 % | ||
| db Kompass Life 2 - ZARAT Deutsche Bank AG - London Branch | 32 % | 48 % EUR 20 | EUR 315.000,00 50 % / 32 % | ||
| DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall RREEF Management GmbH | 120 % | 120 % EUR 20 | EUR 20.000,00 120 % / 120 % | ||
| DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 55 % | 55 % EUR 10 | EUR 375.000,00 55,5 % / 50 % | ||
| DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | 55 % | 50,5 % EUR 100 | EUR 375.000,00 55,5 % / 50 % | ||
| DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds RREEF Management GmbH | 367 % | 284 % EUR 10 | EUR 172.592,00 367 % / 271 % | ||
| DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds RREEF Management GmbH | 367 % | 281 % EUR 30 | EUR 172.592,00 367 % / 271 % | ||
| DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum RREEF Management GmbH | 17 % | 15 % EUR 104 | EUR 390.000,00 22,5 % / 17 % | ||
| DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum RREEF Management GmbH | 17 % | 5,5 % EUR 52 | EUR 390.000,00 22,5 % / 17 % | ||
| DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig RREEF Management GmbH | 1,5 % | 1 % EUR 100 | EUR 629.200,00 4 % / 1,5 % | ||
| DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam RREEF Management GmbH | 41 % | 41 % EUR 26 | EUR 629.200,00 43 % / 33 % | ||
| DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam RREEF Management GmbH | 41 % | 36 % EUR 26 | EUR 629.200,00 43 % / 33 % | ||
| DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam RREEF Management GmbH | 41 % | 36,5 % EUR 26 | EUR 629.200,00 43 % / 33 % | ||
Premium-Segment
Standard-Segment
*Informationen zur Preisindikation siehe Disclaimer


